樂威科-KY 4154
上櫃 · 其他業10.75▼-0.2 (-1.83%)收盤後更新
- 昨收
- 10.95
- 成交量(股)
- 17,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 10.30
- 最高
- 10.80
- 最低
- 10.30
- 昨收
- 10.95
- 成交量(張)
- 17
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -5.29% | 11.55 | 10.15 | 25 |
| 近 20 日 | -12.60% | 13.05 | 10.15 | 16 |
| 近 60 日 | -12.96% | 13.10 | 10.15 | 15 |
| 近 120 日 | -28.09% | 15.50 | 10.15 | 19 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 10.75 | -1.83% | 17 |
| 11-10 | 10.95 | -5.19% | 77 |
| 11-09 | 11.55 | +10.00% | 7 |
| 11-06 | 10.50 | -6.67% | 23 |
| 11-05 | 11.25 | -0.88% | 2 |
| 11-04 | 11.35 | -3.81% | 3 |
| 11-03 | 11.80 | +3.51% | 7 |
| 11-02 | 11.40 | -4.20% | 6 |
| 10-30 | 11.90 | 0.00% | 10 |
| 10-29 | 11.90 | -1.24% | 2 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 1.74 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-10 | — | 1.77 | — | — | — | 6.19 |
| 2026-11-09 | — | 1.87 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-06 | — | 1.70 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-05 | — | 1.82 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-04 | — | 1.83 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-11-03 | — | 1.91 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-11-02 | — | 1.84 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-30 | — | 1.92 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-29 | — | 1.92 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-28 | — | 1.95 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-10-27 | — | 1.91 | — | — | — | 6.20 |
| 2026-10-22 | — | 2.04 | — | — | — | 6.18 |
| 2026-10-08 | — | 2.01 | — | — | — | 6.19 |
| 2026-09-30 | — | 2.02 | — | — | — | 6.19 |
| 2026-08-31 | — | 2.02 | — | — | — | — |
| 2026-07-31 | — | 1.80 | — | — | — | 6.39 |
| 2026-06-30 | — | 1.96 | — | — | — | 6.40 |
| 2026-05-29 | — | 2.05 | — | — | — | 6.39 |
| 2026-04-30 | — | 2.04 | — | — | — | 6.37 |
| 2026-03-31 | — | 2.26 | — | — | — | 6.35 |
| 2026-02-26 | — | 1.88 | — | — | — | 6.36 |
| 2026-01-30 | — | 2.19 | — | — | — | 6.37 |
| 2025-12-31 | — | 2.49 | — | — | — | 6.37 |
| 2025-11-28 | — | 2.40 | — | — | — | 6.38 |
| 2025-10-31 | — | 2.64 | — | — | — | 6.55 |
| 2025-09-30 | — | 2.66 | — | — | — | 6.54 |
| 2025-08-29 | — | 2.76 | — | — | — | — |
| 2025-07-31 | — | 2.86 | — | — | — | 6.47 |
| 2025-06-30 | — | 2.91 | — | — | — | 6.48 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。