信立 4303
上櫃 · 塑膠工業28.05▲+1.05 (+3.89%)收盤後更新
- 昨收
- 27
- 成交量(股)
- 611,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 27.25
- 最高
- 28.50
- 最低
- 26.70
- 昨收
- 27.00
- 成交量(張)
- 611
- 成交金額
- 0.17 億
- 本益比
- 3.0
- 現金殖利率
- 3.57%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.60% | 29.10 | 24.90 | 648 |
| 近 20 日 | -12.48% | 33.40 | 24.90 | 555 |
| 近 60 日 | -40.32% | 55.00 | 24.90 | 980 |
| 近 120 日 | -40.70% | 55.00 | 24.90 | 774 |
| 近 240 日 | -61.84% | 73.10 | 24.90 | 956 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 28.05 | +3.89% | 611 |
| 11-10 | 27.00 | 0.00% | 324 |
| 11-09 | 27.00 | +2.27% | 609 |
| 11-06 | 26.40 | -4.00% | 1,107 |
| 11-05 | 27.50 | -4.51% | 591 |
| 11-04 | 28.80 | +0.17% | 641 |
| 11-03 | 28.75 | -4.49% | 494 |
| 11-02 | 30.10 | +1.18% | 295 |
| 10-30 | 29.75 | -1.98% | 494 |
| 10-29 | 30.35 | -1.78% | 380 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3.0 | 0.79 | 17.83% | 5.00 | 9.29 | 35.51 |
| 2026-11-10 | 2.9 | 0.76 | 18.52% | 5.00 | 9.28 | 35.53 |
| 2026-11-09 | 2.9 | 0.76 | 18.52% | 5.00 | 9.28 | 35.53 |
| 2026-11-06 | 2.8 | 0.74 | 18.94% | 5.00 | 9.30 | 35.68 |
| 2026-11-05 | 3.0 | 0.77 | 18.18% | 5.00 | 9.29 | 35.71 |
| 2026-11-04 | 3.1 | 0.81 | 17.36% | 5.00 | 9.29 | 35.56 |
| 2026-11-03 | 3.1 | 0.81 | 17.39% | 5.00 | 9.30 | 35.49 |
| 2026-11-02 | 3.2 | 0.84 | 16.61% | 5.00 | 9.29 | 35.83 |
| 2026-10-30 | 3.2 | 0.83 | 16.81% | 5.00 | 9.30 | 35.84 |
| 2026-10-29 | 3.3 | 0.85 | 16.47% | 5.00 | 9.28 | 35.71 |
| 2026-10-28 | 3.3 | 0.87 | 16.18% | 5.00 | 9.28 | 35.52 |
| 2026-10-27 | 3.3 | 0.86 | 16.37% | 5.00 | 9.29 | 35.52 |
| 2026-10-22 | 3.2 | 0.84 | 16.67% | 5.00 | 9.29 | 35.71 |
| 2026-10-08 | 3.4 | 0.89 | 15.80% | 5.00 | 9.28 | 35.56 |
| 2026-09-30 | 3.6 | 0.94 | 14.95% | 5.00 | 9.29 | 35.59 |
| 2026-08-31 | 4.1 | 1.07 | 13.11% | 5.00 | 9.28 | 35.65 |
| 2026-07-31 | 13.3 | 1.17 | 12.09% | 5.00 | 3.11 | 35.34 |
| 2026-06-30 | 14.9 | 1.31 | 10.79% | 5.00 | 3.11 | 35.38 |
| 2026-05-29 | 15.1 | 1.33 | 10.65% | 5.00 | 3.11 | 35.30 |
| 2026-04-30 | 4.8 | 1.46 | 9.28% | 5.00 | 11.16 | 36.92 |
| 2026-03-31 | 4.9 | 1.48 | 9.12% | 5.00 | 11.16 | 37.03 |
| 2026-02-26 | 3.6 | 1.57 | 5.32% | 5.00 | 15.75 | 35.92 |
| 2026-01-30 | 2.7 | 1.63 | 5.17% | 5.00 | 21.17 | 35.58 |
| 2025-12-31 | 2.9 | 1.70 | 4.97% | 3.00 | 21.19 | 35.53 |
| 2025-11-28 | 3.1 | 1.86 | 4.52% | 3.00 | 21.18 | 35.65 |
| 2025-10-31 | 4.8 | 2.21 | 4.17% | 3.00 | 15.06 | 32.58 |
| 2025-09-30 | 5.0 | 2.31 | 3.99% | 3.00 | 15.08 | 32.51 |
| 2025-08-29 | 4.5 | 2.08 | 4.42% | 3.00 | 15.07 | 32.60 |
| 2025-07-31 | 4.0 | 1.96 | 3.83% | 3.00 | 19.62 | 39.95 |
| 2025-06-30 | 3.9 | 1.91 | 3.93% | 3.00 | 19.61 | 39.95 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。