竣邦-KY 4442
上櫃 · 紡織纖維52▲+1.3 (+2.56%)收盤後更新
- 昨收
- 50.7
- 成交量(股)
- 41,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 50.70
- 最高
- 52.20
- 最低
- 50.70
- 昨收
- 50.70
- 成交量(張)
- 41
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- 10.7
- 現金殖利率
- 6.54%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.38% | 53.30 | 50.00 | 107 |
| 近 20 日 | -4.59% | 55.60 | 49.75 | 46 |
| 近 60 日 | -1.52% | 59.40 | 49.75 | 69 |
| 近 120 日 | +1.96% | 72.90 | 46.00 | 150 |
| 近 240 日 | -6.98% | 78.60 | 46.00 | 137 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 52.00 | +2.56% | 41 |
| 11-10 | 50.70 | -4.70% | 375 |
| 11-09 | 53.20 | +2.70% | 8 |
| 11-06 | 51.80 | 0.00% | 76 |
| 11-05 | 51.80 | -0.77% | 34 |
| 11-04 | 52.20 | -0.19% | 22 |
| 11-03 | 52.30 | -1.32% | 50 |
| 11-02 | 53.00 | 0.00% | 11 |
| 10-30 | 53.00 | 0.00% | 30 |
| 10-29 | 53.00 | -1.12% | 17 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 10.7 | 1.94 | 6.54% | 3.40 | 4.87 | 26.80 |
| 2026-11-10 | 10.4 | 1.89 | 6.71% | 3.40 | 4.87 | 26.83 |
| 2026-11-09 | 10.9 | 1.98 | 6.40% | 3.40 | 4.87 | 26.87 |
| 2026-11-06 | 10.6 | 1.93 | 6.57% | 3.40 | 4.87 | 26.84 |
| 2026-11-05 | 10.6 | 1.93 | 6.57% | 3.40 | 4.87 | 26.84 |
| 2026-11-04 | 10.7 | 1.94 | 6.52% | 3.40 | 4.87 | 26.91 |
| 2026-11-03 | 10.7 | 1.95 | 6.51% | 3.40 | 4.87 | 26.82 |
| 2026-11-02 | 10.9 | 1.97 | 6.42% | 3.40 | 4.87 | 26.90 |
| 2026-10-30 | 10.9 | 1.97 | 6.42% | 3.40 | 4.87 | 26.90 |
| 2026-10-29 | 10.9 | 1.97 | 6.42% | 3.40 | 4.87 | 26.90 |
| 2026-10-28 | 11.0 | 2.00 | 6.35% | 3.40 | 4.87 | 26.80 |
| 2026-10-27 | 11.0 | 2.00 | 6.35% | 3.40 | 4.87 | 26.80 |
| 2026-10-22 | 11.0 | 2.00 | 6.35% | 3.40 | 4.87 | 26.80 |
| 2026-10-08 | 11.0 | 1.99 | 6.37% | 3.40 | 4.87 | 26.83 |
| 2026-09-30 | 11.1 | 2.01 | 6.29% | 3.40 | 4.87 | 26.92 |
| 2026-08-31 | 10.4 | 1.89 | 6.71% | 3.40 | 4.87 | 26.83 |
| 2026-07-31 | 16.2 | 2.53 | 4.69% | 3.40 | 4.49 | 28.70 |
| 2026-06-30 | 11.2 | 1.76 | 6.76% | 3.40 | 4.49 | 28.58 |
| 2026-05-29 | 11.2 | 1.75 | 6.99% | 3.40 | 4.49 | 28.63 |
| 2026-04-30 | 10.6 | 2.07 | 6.33% | 3.40 | 5.23 | 26.72 |
| 2026-03-31 | 11.9 | 2.34 | 5.61% | 3.40 | 5.23 | 26.67 |
| 2026-02-26 | 11.8 | 2.32 | 4.42% | 3.40 | 4.73 | 24.14 |
| 2026-01-30 | 12.1 | 2.36 | 4.34% | 3.40 | 4.73 | 24.15 |
| 2025-12-31 | 12.6 | 2.47 | 4.16% | 2.47 | 4.73 | 24.09 |
| 2025-11-28 | 11.5 | 2.26 | 4.54% | 2.47 | 4.73 | 24.12 |
| 2025-10-31 | 12.7 | 2.82 | 4.27% | 2.47 | 4.56 | 20.57 |
| 2025-09-30 | 11.6 | 2.58 | 4.67% | 2.47 | 4.56 | 20.54 |
| 2025-08-29 | 12.7 | 2.82 | 4.27% | 2.47 | 4.56 | 20.57 |
| 2025-07-31 | 11.6 | 1.99 | 5.33% | 2.47 | 4.01 | 23.34 |
| 2025-06-30 | 11.2 | 1.92 | 5.50% | 2.47 | 4.01 | 23.44 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。