強信-KY 4560
上市 · 電機機械29.7▲+0.05 (+0.17%)收盤後更新
- 昨收
- 29.65
- 成交量(股)
- 116,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 29.60
- 最高
- 29.80
- 最低
- 29.40
- 昨收
- 29.65
- 成交量(張)
- 116
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- 10.0
- 現金殖利率
- 6.73%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +3.12% | 30.15 | 27.80 | 289 |
| 近 20 日 | +0.34% | 30.15 | 27.80 | 235 |
| 近 60 日 | -7.91% | 33.80 | 27.80 | 292 |
| 近 120 日 | -12.26% | 34.70 | 27.80 | 272 |
| 近 240 日 | -6.75% | 37.50 | 27.80 | 259 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 29.70 | +0.17% | 116 |
| 11-10 | 29.65 | -1.00% | 239 |
| 11-09 | 29.95 | +3.63% | 237 |
| 11-06 | 28.90 | +0.35% | 408 |
| 11-05 | 28.80 | 0.00% | 446 |
| 11-04 | 28.80 | +0.17% | 184 |
| 11-03 | 28.75 | -0.35% | 226 |
| 11-02 | 28.85 | 0.00% | 203 |
| 10-30 | 28.85 | -1.87% | 242 |
| 10-29 | 29.40 | +0.51% | 377 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 10.0 | 0.99 | 6.73% | — | 2.96 | 30.00 |
| 2026-11-10 | 10.0 | 0.99 | 6.75% | — | 2.96 | 29.95 |
| 2026-11-09 | 10.1 | 1.00 | 6.68% | — | 2.96 | 29.95 |
| 2026-11-06 | 9.8 | 0.96 | 6.92% | — | 2.96 | 30.10 |
| 2026-11-05 | 9.7 | 0.96 | 6.94% | — | 2.96 | 30.00 |
| 2026-11-04 | 9.7 | 0.96 | 6.94% | — | 2.96 | 30.00 |
| 2026-11-03 | 9.7 | 0.96 | 6.96% | — | 2.96 | 29.95 |
| 2026-11-02 | 9.8 | 0.96 | 6.93% | — | 2.96 | 30.05 |
| 2026-10-30 | 9.8 | 0.96 | 6.93% | — | 2.96 | 30.05 |
| 2026-10-29 | 9.9 | 0.98 | 6.80% | — | 2.96 | 30.00 |
| 2026-10-28 | 9.9 | 0.98 | 6.84% | — | 2.96 | 29.85 |
| 2026-10-27 | 9.9 | 0.98 | 6.84% | — | 2.96 | 29.85 |
| 2026-10-22 | 9.8 | 0.97 | 6.91% | — | 2.96 | 29.85 |
| 2026-10-08 | 10.2 | 1.00 | 6.64% | — | 2.96 | 30.10 |
| 2026-09-30 | 10.1 | 1.00 | 6.69% | — | 2.96 | 29.90 |
| 2026-08-31 | 10.0 | 0.98 | 6.78% | — | 2.96 | 30.10 |
| 2026-07-31 | 11.0 | 1.02 | 6.35% | — | 2.86 | 30.88 |
| 2026-06-30 | 11.6 | 1.07 | 6.02% | — | 2.86 | 31.03 |
| 2026-05-29 | 11.2 | 1.03 | 4.69% | — | 2.86 | 31.07 |
| 2026-04-30 | 12.0 | 1.24 | 4.13% | — | 3.02 | 29.27 |
| 2026-03-31 | 10.7 | 1.11 | 4.63% | — | 3.02 | 29.19 |
| 2026-02-26 | 11.7 | 1.23 | 3.59% | — | 2.85 | 27.15 |
| 2026-01-30 | 11.3 | 1.18 | 3.74% | — | 2.85 | 27.16 |
| 2025-12-31 | 11.4 | 1.20 | 3.70% | — | 2.85 | 27.04 |
| 2025-11-28 | 11.1 | 1.17 | 3.78% | — | 2.85 | 27.14 |
| 2025-10-31 | 11.3 | 1.22 | 3.88% | — | 2.73 | 25.37 |
| 2025-09-30 | 12.1 | 1.31 | 3.63% | — | 2.73 | 25.27 |
| 2025-08-29 | 12.5 | 1.35 | 3.52% | — | 2.73 | 25.22 |
| 2025-07-31 | 12.6 | 1.18 | 3.52% | — | 2.70 | 28.86 |
| 2025-06-30 | 14.7 | 1.38 | 3.02% | — | 2.70 | 28.84 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。