百德 4563
上櫃 · 電機機械52.3▼-1.5 (-2.79%)收盤後更新
- 昨收
- 53.8
- 成交量(股)
- 242,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 53.70
- 最高
- 54.40
- 最低
- 51.40
- 昨收
- 53.80
- 成交量(張)
- 242
- 成交金額
- 0.13 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -13.41% | 59.50 | 49.00 | 359 |
| 近 20 日 | -4.39% | 67.50 | 49.00 | 577 |
| 近 60 日 | +31.41% | 67.50 | 38.80 | 327 |
| 近 120 日 | +6.52% | 67.50 | 35.75 | 256 |
| 近 240 日 | +4.81% | 70.50 | 35.75 | 315 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 52.30 | -2.79% | 242 |
| 11-10 | 53.80 | 0.00% | 154 |
| 11-09 | 53.80 | +5.28% | 218 |
| 11-06 | 51.10 | -6.07% | 465 |
| 11-05 | 54.40 | -9.93% | 715 |
| 11-04 | 60.40 | +3.78% | 910 |
| 11-03 | 58.20 | -7.47% | 914 |
| 11-02 | 62.90 | +9.97% | 545 |
| 10-30 | 57.20 | -6.54% | 807 |
| 10-29 | 61.20 | -4.97% | 1,798 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 2.07 | — | — | — | 25.27 |
| 2026-11-10 | — | 2.13 | — | — | — | 25.26 |
| 2026-11-09 | — | 2.13 | — | — | — | 25.26 |
| 2026-11-06 | — | 2.02 | — | — | — | 25.30 |
| 2026-11-05 | — | 2.15 | — | — | — | 25.30 |
| 2026-11-04 | — | 2.39 | — | — | — | 25.27 |
| 2026-11-03 | — | 2.30 | — | — | — | 25.30 |
| 2026-11-02 | — | 2.49 | — | — | — | 25.26 |
| 2026-10-30 | — | 2.26 | — | — | — | 25.31 |
| 2026-10-29 | — | 2.42 | — | — | — | 25.29 |
| 2026-10-28 | — | 2.55 | — | — | — | 25.25 |
| 2026-10-27 | — | 2.42 | — | — | — | 25.25 |
| 2026-10-22 | — | 2.20 | — | — | — | 25.27 |
| 2026-10-08 | — | 2.10 | — | — | — | 25.33 |
| 2026-09-30 | — | 2.05 | — | — | — | 25.22 |
| 2026-08-31 | — | 1.61 | — | — | — | 25.28 |
| 2026-07-31 | — | 1.49 | — | — | — | 25.37 |
| 2026-06-30 | — | 1.61 | — | — | — | 25.31 |
| 2026-05-29 | — | 1.91 | — | — | — | 25.39 |
| 2026-04-30 | — | 1.98 | — | — | — | 25.56 |
| 2026-03-31 | — | 1.60 | — | — | — | 25.50 |
| 2026-02-26 | 37.4 | 1.92 | 5.77% | — | 1.39 | 27.08 |
| 2026-01-30 | 41.3 | 2.11 | 5.23% | — | 1.39 | 27.20 |
| 2025-12-31 | 30.9 | 1.58 | 6.98% | 3.00 | 1.39 | 27.22 |
| 2025-11-28 | 32.7 | 1.68 | 6.59% | 3.00 | 1.39 | 27.08 |
| 2025-10-31 | 24.0 | 1.97 | 5.81% | 3.00 | 2.15 | 26.19 |
| 2025-09-30 | 25.6 | 2.10 | 5.45% | 3.00 | 2.15 | 26.19 |
| 2025-08-29 | 28.2 | 2.31 | 4.95% | 3.00 | 2.15 | 26.23 |
| 2025-07-31 | 16.0 | 2.17 | 4.70% | 3.00 | 3.99 | 29.40 |
| 2025-06-30 | 16.9 | 2.29 | 4.45% | 3.00 | 3.99 | 29.43 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。