東明-KY 5538
上市 · 鋼鐵工業34.45▼-0.25 (-0.72%)收盤後更新
- 昨收
- 34.7
- 成交量(股)
- 52,696
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 34.20
- 最高
- 35.15
- 最低
- 34.20
- 昨收
- 34.70
- 成交量(張)
- 53
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- 7.9
- 現金殖利率
- 4.35%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -2.55% | 36.20 | 31.85 | 101 |
| 近 20 日 | -7.76% | 37.40 | 31.85 | 73 |
| 近 60 日 | +3.61% | 38.75 | 31.85 | 91 |
| 近 120 日 | +2.53% | 38.75 | 31.25 | 92 |
| 近 240 日 | +20.67% | 38.75 | 28.40 | 65 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 34.45 | -0.72% | 53 |
| 11-10 | 34.70 | -0.29% | 75 |
| 11-09 | 34.80 | +2.20% | 100 |
| 11-06 | 34.05 | -3.68% | 219 |
| 11-05 | 35.35 | 0.00% | 58 |
| 11-04 | 35.35 | -0.14% | 86 |
| 11-03 | 35.40 | -1.39% | 38 |
| 11-02 | 35.90 | +0.70% | 41 |
| 10-30 | 35.65 | -0.70% | 26 |
| 10-29 | 35.90 | 0.00% | 35 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 7.9 | 0.87 | 4.35% | — | 4.35 | 39.60 |
| 2026-11-10 | 8.0 | 0.87 | 4.32% | — | 4.35 | 39.89 |
| 2026-11-09 | 8.0 | 0.88 | 4.31% | — | 4.35 | 39.55 |
| 2026-11-06 | 7.8 | 0.86 | 4.41% | — | 4.35 | 39.59 |
| 2026-11-05 | 8.1 | 0.89 | 4.24% | — | 4.35 | 39.72 |
| 2026-11-04 | 8.1 | 0.89 | 4.24% | — | 4.35 | 39.72 |
| 2026-11-03 | 8.1 | 0.89 | 4.24% | — | 4.35 | 39.78 |
| 2026-11-02 | 8.3 | 0.90 | 4.18% | — | 4.35 | 39.89 |
| 2026-10-30 | 8.2 | 0.90 | 4.21% | — | 4.35 | 39.61 |
| 2026-10-29 | 8.3 | 0.90 | 4.18% | — | 4.35 | 39.89 |
| 2026-10-28 | 8.3 | 0.90 | 4.18% | — | 4.35 | 39.89 |
| 2026-10-27 | 8.3 | 0.91 | 4.17% | — | 4.35 | 39.51 |
| 2026-10-22 | 8.3 | 0.90 | 4.18% | — | 4.35 | 39.89 |
| 2026-10-08 | 8.3 | 0.91 | 4.14% | — | 4.35 | 39.78 |
| 2026-09-30 | 8.3 | 0.91 | 4.14% | — | 4.35 | 39.84 |
| 2026-08-31 | 8.5 | 0.93 | 4.05% | — | 4.35 | 39.78 |
| 2026-07-31 | 9.9 | 0.87 | 4.39% | — | 3.45 | 39.31 |
| 2026-06-30 | 9.5 | 0.83 | 4.60% | — | 3.45 | 39.28 |
| 2026-05-29 | 10.3 | 0.91 | 4.22% | — | 3.45 | 39.07 |
| 2026-04-30 | 10.3 | 0.84 | 4.84% | — | 3.02 | 36.90 |
| 2026-03-31 | 9.8 | 0.80 | 5.08% | — | 3.02 | 36.94 |
| 2026-02-26 | 12.4 | 0.97 | 4.49% | — | 2.70 | 34.43 |
| 2026-01-30 | 11.9 | 0.93 | 4.67% | — | 2.70 | 34.52 |
| 2025-12-31 | 11.3 | 0.89 | 4.90% | — | 2.70 | 34.38 |
| 2025-11-28 | 10.8 | 0.85 | 5.15% | — | 2.70 | 34.29 |
| 2025-10-31 | 10.7 | 0.88 | 5.28% | — | 2.65 | 32.27 |
| 2025-09-30 | 10.9 | 0.90 | 5.19% | — | 2.65 | 32.11 |
| 2025-08-29 | 11.0 | 0.90 | 5.14% | — | 2.65 | 32.44 |
| 2025-07-31 | 10.1 | 0.82 | 5.00% | — | 2.98 | 36.59 |
| 2025-06-30 | 10.2 | 0.83 | 4.92% | — | 2.98 | 36.75 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。