14.25▼-0.05 (-0.35%)延遲
- 昨收
- 14.3
- 成交量(股)
- 50,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 14.30
- 最高
- 14.35
- 最低
- 14.00
- 昨收
- 14.30
- 成交量(張)
- 50
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- 35.6
- 現金殖利率
- 3.51%
同產業比較:航運業2026-10-22
- 同產業檔數
- 34
- 本檔市值排名
- 2 / 34
- 本益比中位數
- 11.5
- 淨值比中位數
- 1.15
- 殖利率中位數
- 3.73%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昱臺國際 7716 | 24.50 | 6 | +0.20% | 0.0 | 14.5 | 1.16 | 6.94% |
| 2 | 陸海 5603 | 14.25 | 15 | -0.35% | 0.0 | 35.6 | 0.80 | 3.51% |
| 3 | 宅配通 2642 | 20.00 | 19 | -0.50% | 0.0 | — | 1.04 | 2.50% |
| 4 | 台聯櫃 5601 | 32.50 | 21 | -2.26% | 0.0 | 79.3 | 1.53 | 1.17% |
| 5 | 捷迅 2643 | 63.40 | 22 | +0.96% | 0.0 | 8.8 | 1.13 | 7.10% |
| 6 | 志信 2611 | 16.40 | 31 | 0.00% | 0.1 | 9.3 | 1.12 | 3.17% |
| 7 | 中櫃 2613 | 22.05 | 33 | -0.90% | 0.0 | 16.6 | 0.93 | 4.54% |
| 8 | 建新國際 8367 | 40.70 | 38 | 0.00% | 0.0 | 12.9 | 1.15 | 7.00% |
| 9 | 益航 2601 | 5.93 | 41 | -1.17% | 0.1 | — | 0.67 | — |
| 10 | 正德 2641 | 16.75 | 55 | -0.30% | 0.1 | 7.3 | 0.66 | 2.99% |
| 11 | 四維航 5608 | 16.25 | 63 | -0.31% | 0.2 | 162.5 | 0.65 | — |
| 12 | 亞航 2630 | 42.35 | 89 | -1.28% | 0.2 | 74.3 | 2.62 | 2.13% |
| 13 | 台驊控股 2636 | 70.30 | 100 | -0.42% | 0.2 | 10.0 | 1.00 | 7.11% |
| 14 | 中菲行 5609 | 79.20 | 113 | +0.38% | 0.1 | 10.3 | 1.77 | 7.07% |
| 15 | 中航 2612 | 60.90 | 120 | +1.16% | 0.2 | 11.8 | 0.87 | 3.61% |
| 16 | 台航 2617 | 31.50 | 131 | +0.48% | 0.2 | 8.5 | 0.73 | 4.76% |
| 17 | 嘉里大榮 2608 | 28.45 | 133 | +0.35% | 0.1 | 14.8 | 1.09 | 5.80% |
| 18 | 龍德造船 6753 | 120.00 | 141 | -1.23% | 0.4 | 11.5 | 2.64 | 1.04% |
| 19 | 遠雄港 5607 | 51.50 | 191 | -0.96% | 0.1 | 14.1 | 1.70 | 3.50% |
| 20 | 新興 2605 | 35.30 | 207 | -0.56% | 1.3 | 7.2 | 1.07 | 2.83% |
| 21 | 台船 2208 | 17.75 | 226 | -0.84% | 0.3 | 36.2 | 2.98 | — |
| 22 | 台灣虎航 6757 | 52.60 | 242 | -0.19% | 0.2 | 9.1 | 3.07 | 4.60% |
| 23 | 榮運 2607 | 55.70 | 297 | +0.18% | 0.4 | 11.1 | 0.95 | 4.85% |
| 24 | 漢翔 2634 | 60.50 | 570 | -1.94% | 2.2 | 29.2 | 3.10 | 1.29% |
| 25 | 星宇航空 2646 | 20.15 | 606 | +0.50% | 0.5 | — | 1.97 | — |
| 26 | 裕民 2606 | 72.80 | 615 | +0.14% | 1.3 | 10.7 | 1.53 | 3.85% |
| 27 | 長榮航太 2645 | 169.00 | 633 | -0.88% | 1.4 | 21.6 | 4.72 | 2.96% |
| 28 | 慧洋-KY 2637 | 100.50 | 750 | 0.00% | 1.6 | 11.2 | 1.51 | 3.48% |
| 29 | 華航 2610 | 20.50 | 1,260 | +0.74% | 2.8 | 9.5 | 1.26 | 3.95% |
| 30 | 台灣高鐵 2633 | 26.50 | 1,491 | +0.57% | 1.5 | 21.7 | 2.13 | 4.34% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。