中菲行 5609
上櫃 · 航運業78.3▲+0.1 (+0.13%)收盤後更新
- 昨收
- 78.2
- 成交量(股)
- 88,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 78.10
- 最高
- 78.50
- 最低
- 78.00
- 昨收
- 78.20
- 成交量(張)
- 88
- 成交金額
- 0.07 億
- 本益比
- 9.5
- 現金殖利率
- 7.15%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.77% | 78.60 | 75.40 | 159 |
| 近 20 日 | -1.39% | 79.80 | 75.40 | 137 |
| 近 60 日 | -0.51% | 80.70 | 75.40 | 135 |
| 近 120 日 | -1.76% | 85.50 | 75.40 | 195 |
| 近 240 日 | -3.69% | 85.50 | 75.40 | 165 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 78.30 | +0.13% | 88 |
| 11-10 | 78.20 | -0.38% | 98 |
| 11-09 | 78.50 | +1.82% | 124 |
| 11-06 | 77.10 | -0.52% | 364 |
| 11-05 | 77.50 | -0.26% | 121 |
| 11-04 | 77.70 | +0.13% | 126 |
| 11-03 | 77.60 | -0.64% | 154 |
| 11-02 | 78.10 | -0.13% | 75 |
| 10-30 | 78.20 | -1.01% | 131 |
| 10-29 | 79.00 | -0.13% | 88 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 9.5 | 1.65 | 7.15% | 5.60 | 8.25 | 47.45 |
| 2026-11-10 | 9.5 | 1.65 | 7.16% | 5.60 | 8.25 | 47.39 |
| 2026-11-09 | 10.3 | 1.75 | 7.13% | 5.60 | 7.66 | 44.86 |
| 2026-11-06 | 10.1 | 1.72 | 7.26% | 5.60 | 7.66 | 44.83 |
| 2026-11-05 | 10.1 | 1.73 | 7.23% | 5.60 | 7.66 | 44.80 |
| 2026-11-04 | 10.1 | 1.74 | 7.21% | 5.60 | 7.66 | 44.66 |
| 2026-11-03 | 10.1 | 1.73 | 7.22% | 5.60 | 7.66 | 44.86 |
| 2026-11-02 | 10.2 | 1.75 | 7.17% | 5.60 | 7.66 | 44.63 |
| 2026-10-30 | 10.2 | 1.75 | 7.16% | 5.60 | 7.66 | 44.69 |
| 2026-10-29 | 10.3 | 1.77 | 7.09% | 5.60 | 7.66 | 44.63 |
| 2026-10-28 | 10.3 | 1.77 | 7.08% | 5.60 | 7.66 | 44.69 |
| 2026-10-27 | 10.4 | 1.77 | 7.06% | 5.60 | 7.66 | 44.80 |
| 2026-10-22 | 10.3 | 1.77 | 7.07% | 5.60 | 7.66 | 44.75 |
| 2026-10-08 | 10.3 | 1.77 | 7.08% | 5.60 | 7.66 | 44.69 |
| 2026-09-30 | 10.2 | 1.75 | 7.17% | 5.60 | 7.66 | 44.63 |
| 2026-08-31 | 10.2 | 1.74 | 7.18% | 5.60 | 7.66 | 44.83 |
| 2026-07-31 | 9.9 | 1.83 | 7.13% | 5.60 | 7.91 | 42.90 |
| 2026-06-30 | 9.7 | 1.80 | 7.28% | 5.60 | 7.91 | 42.72 |
| 2026-05-29 | 10.2 | 1.89 | 6.91% | 5.60 | 7.91 | 42.86 |
| 2026-04-30 | 9.8 | 1.73 | 7.18% | 5.60 | 8.00 | 45.09 |
| 2026-03-31 | 9.8 | 1.73 | 7.18% | 5.60 | 8.00 | 45.09 |
| 2026-02-26 | 10.3 | 1.94 | 6.62% | 5.60 | 7.66 | 40.46 |
| 2026-01-30 | 10.3 | 1.94 | 6.61% | 5.60 | 7.66 | 40.57 |
| 2025-12-31 | 10.4 | 1.97 | 6.50% | 5.20 | 7.66 | 40.61 |
| 2025-11-28 | 10.4 | 1.96 | 6.55% | 5.20 | 7.66 | 40.51 |
| 2025-10-31 | 11.1 | 2.16 | 6.48% | 5.20 | 7.24 | 37.18 |
| 2025-09-30 | 11.0 | 2.13 | 6.56% | 5.20 | 7.24 | 37.23 |
| 2025-08-29 | 10.9 | 2.13 | 6.57% | 5.20 | 7.24 | 37.14 |
| 2025-07-31 | 11.3 | 1.78 | 6.86% | 5.20 | 6.73 | 42.58 |
| 2025-06-30 | 10.9 | 1.73 | 7.07% | 5.20 | 6.73 | 42.49 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。