創惟 6104
上櫃 · 半導體業79.6▼-1.2 (-1.49%)收盤後更新
- 昨收
- 80.8
- 成交量(股)
- 261,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 81.00
- 最高
- 81.00
- 最低
- 78.50
- 昨收
- 80.80
- 成交量(張)
- 261
- 成交金額
- 0.21 億
- 本益比
- 16.8
- 現金殖利率
- 5.65%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.97% | 83.00 | 71.00 | 524 |
| 近 20 日 | -8.72% | 88.50 | 71.00 | 420 |
| 近 60 日 | -14.68% | 103.00 | 71.00 | 466 |
| 近 120 日 | -16.21% | 111.00 | 71.00 | 1,089 |
| 近 240 日 | -18.69% | 111.00 | 71.00 | 1,420 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 79.60 | -1.49% | 261 |
| 11-10 | 80.80 | +1.89% | 435 |
| 11-09 | 79.30 | +6.59% | 357 |
| 11-06 | 74.40 | -4.98% | 1,010 |
| 11-05 | 78.30 | -3.57% | 559 |
| 11-04 | 81.20 | -0.37% | 666 |
| 11-03 | 81.50 | -5.67% | 567 |
| 11-02 | 86.40 | +0.47% | 182 |
| 10-30 | 86.00 | -2.38% | 411 |
| 10-29 | 88.10 | +0.69% | 299 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16.8 | 3.36 | 5.65% | 4.50 | 4.75 | 23.69 |
| 2026-11-10 | 17.0 | 3.41 | 5.57% | 4.50 | 4.75 | 23.70 |
| 2026-11-09 | 16.7 | 3.35 | 5.67% | 4.50 | 4.75 | 23.67 |
| 2026-11-06 | 15.7 | 3.14 | 6.05% | 4.50 | 4.75 | 23.69 |
| 2026-11-05 | 16.5 | 3.31 | 5.75% | 4.50 | 4.75 | 23.66 |
| 2026-11-04 | 17.1 | 3.43 | 5.54% | 4.50 | 4.75 | 23.67 |
| 2026-11-03 | 17.2 | 3.44 | 5.52% | 4.50 | 4.75 | 23.69 |
| 2026-11-02 | 18.2 | 3.65 | 5.21% | 4.50 | 4.75 | 23.67 |
| 2026-10-30 | 18.1 | 3.63 | 5.23% | 4.50 | 4.75 | 23.69 |
| 2026-10-29 | 18.6 | 3.72 | 5.11% | 4.50 | 4.75 | 23.68 |
| 2026-10-28 | 18.4 | 3.69 | 5.14% | 4.50 | 4.75 | 23.71 |
| 2026-10-27 | 18.0 | 3.62 | 5.25% | 4.50 | 4.75 | 23.67 |
| 2026-10-22 | 18.0 | 3.61 | 5.26% | 4.50 | 4.75 | 23.68 |
| 2026-10-08 | 18.4 | 3.69 | 5.15% | 4.50 | 4.75 | 23.66 |
| 2026-09-30 | 19.3 | 3.86 | 4.92% | 4.50 | 4.75 | 23.70 |
| 2026-08-31 | 20.5 | 4.10 | 4.63% | 4.50 | 4.75 | 23.71 |
| 2026-07-31 | 20.0 | 4.16 | 4.91% | 4.50 | 4.58 | 22.02 |
| 2026-06-30 | 22.4 | 4.65 | 4.39% | 4.50 | 4.58 | 22.04 |
| 2026-05-29 | 21.6 | 4.50 | 4.55% | 4.50 | 4.58 | 22.00 |
| 2026-04-30 | 17.6 | 3.93 | 4.56% | 4.50 | 5.62 | 25.11 |
| 2026-03-31 | 16.0 | 3.59 | 4.99% | 4.50 | 5.62 | 25.10 |
| 2026-02-26 | 16.6 | 4.21 | 2.95% | 4.50 | 6.10 | 24.11 |
| 2026-01-30 | 16.5 | 4.17 | 2.98% | 4.50 | 6.10 | 24.10 |
| 2025-12-31 | 15.3 | 3.88 | 3.20% | 3.00 | 6.10 | 24.12 |
| 2025-11-28 | 15.1 | 3.82 | 3.25% | 3.00 | 6.10 | 24.11 |
| 2025-10-31 | 17.5 | 4.68 | 2.78% | 3.00 | 6.16 | 23.08 |
| 2025-09-30 | 18.9 | 5.04 | 2.57% | 3.00 | 6.16 | 23.12 |
| 2025-08-29 | 21.1 | 5.63 | 2.31% | 3.00 | 6.16 | 23.09 |
| 2025-07-31 | 24.9 | 6.12 | 2.27% | 3.00 | 5.31 | 21.57 |
| 2025-06-30 | 28.1 | 6.91 | 2.01% | 3.00 | 5.31 | 21.56 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。