上奇 6123
上櫃 · 資訊服務業40.5▼-0.1 (-0.25%)收盤後更新
- 昨收
- 40.6
- 成交量(股)
- 21,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 41.00
- 最高
- 41.00
- 最低
- 40.50
- 昨收
- 40.60
- 成交量(張)
- 21
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 12.5
- 現金殖利率
- 8.89%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -3.11% | 41.95 | 39.00 | 46 |
| 近 20 日 | -5.70% | 43.05 | 39.00 | 34 |
| 近 60 日 | -7.43% | 43.90 | 39.00 | 33 |
| 近 120 日 | -8.68% | 48.15 | 39.00 | 60 |
| 近 240 日 | -22.86% | 53.00 | 39.00 | 67 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 40.50 | -0.25% | 21 |
| 11-10 | 40.60 | -0.73% | 38 |
| 11-09 | 40.90 | +2.12% | 40 |
| 11-06 | 40.05 | -2.91% | 82 |
| 11-05 | 41.25 | -1.32% | 47 |
| 11-04 | 41.80 | +0.24% | 26 |
| 11-03 | 41.70 | -1.18% | 49 |
| 11-02 | 42.20 | +0.12% | 17 |
| 10-30 | 42.15 | -0.24% | 63 |
| 10-29 | 42.25 | -0.59% | 17 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 12.5 | 1.55 | 8.89% | 3.60 | 3.25 | 26.13 |
| 2026-11-10 | 12.5 | 1.55 | 8.87% | 3.60 | 3.25 | 26.19 |
| 2026-11-09 | 12.6 | 1.56 | 8.80% | 3.60 | 3.25 | 26.22 |
| 2026-11-06 | 12.3 | 1.53 | 8.99% | 3.60 | 3.25 | 26.18 |
| 2026-11-05 | 12.7 | 1.58 | 8.73% | 3.60 | 3.25 | 26.11 |
| 2026-11-04 | 12.9 | 1.60 | 8.61% | 3.60 | 3.25 | 26.13 |
| 2026-11-03 | 12.8 | 1.59 | 8.63% | 3.60 | 3.25 | 26.23 |
| 2026-11-02 | 13.0 | 1.61 | 8.53% | 3.60 | 3.25 | 26.21 |
| 2026-10-30 | 13.0 | 1.61 | 8.54% | 3.60 | 3.25 | 26.18 |
| 2026-10-29 | 13.0 | 1.62 | 8.52% | 3.60 | 3.25 | 26.08 |
| 2026-10-28 | 13.1 | 1.63 | 8.47% | 3.60 | 3.25 | 26.07 |
| 2026-10-27 | 13.1 | 1.62 | 8.48% | 3.60 | 3.25 | 26.20 |
| 2026-10-22 | 13.0 | 1.62 | 8.51% | 3.60 | 3.25 | 26.11 |
| 2026-10-08 | 13.1 | 1.63 | 8.47% | 3.60 | 3.25 | 26.07 |
| 2026-09-30 | 13.3 | 1.65 | 8.36% | 3.60 | 3.25 | 26.09 |
| 2026-08-31 | 13.4 | 1.66 | 8.28% | 3.60 | 3.25 | 26.20 |
| 2026-07-31 | 15.1 | 1.70 | 8.49% | 3.60 | 2.80 | 24.94 |
| 2026-06-30 | 14.9 | 1.67 | 8.62% | 3.60 | 2.80 | 25.00 |
| 2026-05-29 | 15.5 | 1.73 | 8.31% | 3.60 | 2.80 | 25.03 |
| 2026-04-30 | 16.1 | 1.67 | 8.21% | 3.60 | 2.73 | 26.26 |
| 2026-03-31 | 15.4 | 1.61 | 8.54% | 3.60 | 2.73 | 26.18 |
| 2026-02-26 | 15.1 | 1.77 | 9.20% | 3.60 | 2.92 | 24.86 |
| 2026-01-30 | 15.3 | 1.80 | 9.06% | 3.60 | 2.92 | 24.83 |
| 2025-12-31 | 16.4 | 1.93 | 8.44% | 4.05 | 2.92 | 24.87 |
| 2025-11-28 | 17.4 | 2.04 | 7.99% | 4.05 | 2.92 | 24.85 |
| 2025-10-31 | 16.8 | 2.56 | 7.51% | 4.05 | 3.21 | 21.05 |
| 2025-09-30 | 17.0 | 2.59 | 7.43% | 4.05 | 3.21 | 21.04 |
| 2025-08-29 | 15.7 | 2.39 | 8.05% | 4.05 | 3.21 | 21.05 |
| 2025-07-31 | 15.2 | 2.21 | 7.86% | 4.05 | 3.40 | 23.30 |
| 2025-06-30 | 16.0 | 2.34 | 7.43% | 4.05 | 3.40 | 23.29 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。