64.7▼-3.4 (-4.99%)延遲
- 昨收
- 68.1
- 成交量(股)
- 1,548,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 69.00
- 最高
- 69.00
- 最低
- 64.60
- 昨收
- 68.10
- 成交量(張)
- 1,548
- 成交金額
- 1 億
- 本益比
- 28.5
- 現金殖利率
- 2.99%
同產業比較:通信網路業2026-10-22
- 同產業檔數
- 90
- 本檔市值排名
- 64 / 90
- 本益比中位數
- 25.2
- 淨值比中位數
- 2.29
- 殖利率中位數
- 3.20%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 研勤 3632 | 12.00 | 3 | -2.04% | 0.0 | — | 2.28 | — |
| 2 | 華冠 8101 | 9.98 | 5 | 0.00% | 0.0 | — | 2.36 | — |
| 3 | 及成 3095 | 32.65 | 5 | -3.97% | 0.0 | 13.4 | 2.63 | — |
| 4 | 康聯訊 3672 | 13.75 | 6 | +9.56% | 0.1 | — | 1.92 | — |
| 5 | 智捷 8176 | 9.70 | 6 | -0.82% | 0.0 | 31.3 | 1.14 | — |
| 6 | 安瑞-KY 3664 | 8.36 | 6 | -1.65% | 0.0 | — | 6.38 | — |
| 7 | 環天科 3499 | 12.35 | 7 | +0.41% | 0.0 | — | 1.59 | — |
| 8 | 鑫永洋 6241 | 17.20 | 8 | +2.38% | 0.0 | 23.2 | 1.66 | — |
| 9 | 隴華 2424 | 13.45 | 8 | -9.73% | 0.0 | — | 3.18 | — |
| 10 | 亞元 6109 | 10.10 | 9 | -1.46% | 0.0 | — | 1.18 | — |
| 11 | 台揚 2314 | 9.38 | 10 | +1.96% | 0.0 | — | 34.74 | — |
| 12 | 榮群 8034 | 19.45 | 11 | -0.77% | 0.0 | 16.8 | 1.63 | 6.17% |
| 13 | 鋐寶科技 6674 | 18.30 | 12 | 0.00% | 0.0 | — | 1.61 | — |
| 14 | 譁裕 3419 | 11.30 | 14 | -1.31% | 0.0 | — | 1.52 | — |
| 15 | 兆勁 2444 | 14.65 | 16 | -5.18% | 0.3 | — | 2.23 | — |
| 16 | 榮昌 3684 | 51.70 | 16 | -1.71% | 0.0 | 12.8 | 2.21 | 5.36% |
| 17 | 宇智 6470 | 45.90 | 17 | -0.76% | 0.0 | 9.6 | 1.53 | 5.45% |
| 18 | 康全電訊 8089 | 27.10 | 18 | +3.24% | 1.1 | — | 1.79 | — |
| 19 | 居易 6216 | 19.20 | 19 | -0.52% | 0.0 | 51.9 | 1.13 | 5.36% |
| 20 | 凱碩 8059 | 16.70 | 19 | -0.60% | 0.0 | — | 1.89 | — |
| 21 | 台林 5353 | 27.70 | 21 | -0.72% | 0.0 | 15.3 | 1.44 | 3.61% |
| 22 | 展達 3447 | 27.40 | 21 | -1.62% | 0.0 | 14.1 | 1.71 | 4.01% |
| 23 | 德晉 3466 | 27.90 | 22 | -2.79% | 0.1 | — | 1.54 | — |
| 24 | 鼎天 3306 | 43.70 | 22 | -1.35% | 0.1 | 99.3 | 0.55 | 3.89% |
| 25 | 盛達 3027 | 18.55 | 24 | -2.62% | 0.0 | — | 1.12 | — |
| 26 | 威潤 6465 | 41.85 | 25 | -7.51% | 0.5 | 12.2 | 3.40 | 0.48% |
| 27 | 台通 8011 | 16.25 | 27 | -2.40% | 0.1 | 22.0 | 0.85 | 4.31% |
| 28 | 詠業 6792 | 58.30 | 28 | -0.85% | 0.0 | 20.8 | 1.72 | 4.29% |
| 29 | 圓展 3669 | 31.25 | 29 | -1.42% | 0.0 | 10.6 | 0.83 | 3.20% |
| 30 | 常珵 8097 | 48.20 | 29 | -0.10% | 0.0 | — | 3.03 | — |
| 64 | 萬泰科 6190 | 64.70 | 121 | -4.99% | 1.0 | 28.5 | 3.06 | 2.99% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。