艾華 6204
上櫃 · 電子零組件業87.3▼-0.3 (-0.34%)收盤後更新
- 昨收
- 87.6
- 成交量(股)
- 275,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 88.90
- 最高
- 90.90
- 最低
- 86.30
- 昨收
- 87.60
- 成交量(張)
- 275
- 成交金額
- 0.24 億
- 本益比
- 72.8
- 現金殖利率
- 0.57%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.11% | 96.30 | 80.40 | 277 |
| 近 20 日 | -22.40% | 114.50 | 80.40 | 310 |
| 近 60 日 | +2.11% | 120.00 | 76.80 | 380 |
| 近 120 日 | +0.69% | 130.00 | 60.70 | 531 |
| 近 240 日 | +16.71% | 130.00 | 58.00 | 392 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 87.30 | -0.34% | 275 |
| 11-10 | 87.60 | -0.34% | 414 |
| 11-09 | 87.90 | +3.90% | 249 |
| 11-06 | 84.60 | -5.26% | 222 |
| 11-05 | 89.30 | -6.00% | 226 |
| 11-04 | 95.00 | +0.96% | 325 |
| 11-03 | 94.10 | -5.62% | 234 |
| 11-02 | 99.70 | -1.77% | 272 |
| 10-30 | 101.50 | -2.40% | 171 |
| 10-29 | 104.00 | +0.97% | 250 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 72.8 | 5.61 | 0.57% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-11-10 | 73.0 | 5.63 | 0.57% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-11-09 | 73.3 | 5.65 | 0.57% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-11-06 | 70.5 | 5.44 | 0.59% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-11-05 | 74.4 | 5.74 | 0.56% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-11-04 | 79.2 | 6.11 | 0.53% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-11-03 | 78.4 | 6.05 | 0.53% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-11-02 | 83.1 | 6.41 | 0.50% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-10-30 | 84.6 | 6.52 | 0.49% | 0.50 | 1.20 | 15.57 |
| 2026-10-29 | 86.7 | 6.68 | 0.48% | 0.50 | 1.20 | 15.57 |
| 2026-10-28 | 85.8 | 6.62 | 0.49% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-10-27 | 85.4 | 6.59 | 0.49% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-10-22 | 87.1 | 6.72 | 0.48% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-10-08 | 92.9 | 7.17 | 0.45% | 0.50 | 1.20 | 15.55 |
| 2026-09-30 | 85.8 | 6.62 | 0.49% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-08-31 | 70.0 | 5.40 | 0.60% | 0.50 | 1.20 | 15.56 |
| 2026-07-31 | 67.1 | 4.23 | 0.76% | 0.50 | 0.98 | 15.56 |
| 2026-06-30 | 127.0 | 8.00 | 0.40% | 0.50 | 0.98 | 15.56 |
| 2026-05-29 | 94.9 | 5.97 | 0.54% | 0.50 | 0.98 | 15.58 |
| 2026-04-30 | 60.6 | 4.59 | 0.70% | 0.50 | 1.18 | 15.58 |
| 2026-03-31 | 49.2 | 3.73 | 0.86% | 0.50 | 1.18 | 15.55 |
| 2026-02-26 | 50.8 | 4.62 | 0.43% | 0.50 | 1.38 | 15.17 |
| 2026-01-30 | 52.9 | 4.82 | 0.41% | 0.50 | 1.38 | 15.15 |
| 2025-12-31 | 57.3 | 5.21 | 0.38% | 0.30 | 1.38 | 15.16 |
| 2025-11-28 | 56.2 | 5.11 | 0.39% | 0.30 | 1.38 | 15.17 |
| 2025-10-31 | 65.0 | 5.60 | 0.37% | 0.30 | 1.25 | 14.50 |
| 2025-09-30 | 53.8 | 4.64 | 0.45% | 0.30 | 1.25 | 14.50 |
| 2025-08-29 | 46.4 | 4.00 | 0.52% | 0.30 | 1.25 | 14.50 |
| 2025-07-31 | 37.3 | 3.77 | 0.53% | 0.30 | 1.51 | 14.93 |
| 2025-06-30 | 40.1 | 4.06 | 0.50% | 0.30 | 1.51 | 14.93 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。