日揚 6208
上櫃 · 半導體業69.5▼-0.8 (-1.14%)收盤後更新
- 昨收
- 70.3
- 成交量(股)
- 123,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 69.90
- 最高
- 69.90
- 最低
- 68.60
- 昨收
- 70.30
- 成交量(張)
- 123
- 成交金額
- 0.09 億
- 本益比
- 16.4
- 現金殖利率
- 2.88%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.70% | 72.50 | 62.00 | 158 |
| 近 20 日 | -9.97% | 77.00 | 62.00 | 134 |
| 近 60 日 | -14.83% | 83.50 | 62.00 | 178 |
| 近 120 日 | -26.53% | 108.50 | 62.00 | 771 |
| 近 240 日 | +59.40% | 108.50 | 40.15 | 641 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 69.50 | -1.14% | 123 |
| 11-10 | 70.30 | -0.99% | 106 |
| 11-09 | 71.00 | +7.58% | 118 |
| 11-06 | 66.00 | -2.94% | 264 |
| 11-05 | 68.00 | -3.82% | 180 |
| 11-04 | 70.70 | -0.28% | 171 |
| 11-03 | 70.90 | -2.34% | 211 |
| 11-02 | 72.60 | +1.11% | 161 |
| 10-30 | 71.80 | -1.64% | 156 |
| 10-29 | 73.00 | -1.88% | 89 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16.4 | 2.04 | 2.88% | 2.00 | 4.25 | 34.07 |
| 2026-11-10 | 16.5 | 2.06 | 2.84% | 2.00 | 4.25 | 34.13 |
| 2026-11-09 | 16.7 | 2.08 | 2.82% | 2.00 | 4.25 | 34.13 |
| 2026-11-06 | 15.5 | 1.93 | 3.03% | 2.00 | 4.25 | 34.20 |
| 2026-11-05 | 16.0 | 1.99 | 2.94% | 2.00 | 4.25 | 34.17 |
| 2026-11-04 | 16.6 | 2.07 | 2.83% | 2.00 | 4.25 | 34.15 |
| 2026-11-03 | 16.7 | 2.08 | 2.82% | 2.00 | 4.25 | 34.09 |
| 2026-11-02 | 17.1 | 2.13 | 2.75% | 2.00 | 4.25 | 34.08 |
| 2026-10-30 | 16.9 | 2.10 | 2.79% | 2.00 | 4.25 | 34.19 |
| 2026-10-29 | 17.2 | 2.14 | 2.74% | 2.00 | 4.25 | 34.11 |
| 2026-10-28 | 17.5 | 2.18 | 2.69% | 2.00 | 4.25 | 34.13 |
| 2026-10-27 | 16.8 | 2.09 | 2.80% | 2.00 | 4.25 | 34.21 |
| 2026-10-22 | 17.0 | 2.12 | 2.77% | 2.00 | 4.25 | 34.10 |
| 2026-10-08 | 18.4 | 2.29 | 2.55% | 2.00 | 4.25 | 34.19 |
| 2026-09-30 | 17.9 | 2.23 | 2.63% | 2.00 | 4.25 | 34.08 |
| 2026-08-31 | 19.2 | 2.39 | 2.45% | 2.00 | 4.25 | 34.18 |
| 2026-07-31 | 21.5 | 2.48 | 2.45% | 2.00 | 3.80 | 32.86 |
| 2026-06-30 | 25.5 | 2.95 | 2.06% | 2.00 | 3.80 | 32.88 |
| 2026-05-29 | 25.0 | 2.89 | 2.10% | 2.00 | 3.80 | 32.91 |
| 2026-04-30 | 31.8 | 2.44 | 2.50% | 2.00 | 2.52 | 32.79 |
| 2026-03-31 | 18.8 | 1.44 | 4.22% | 2.00 | 2.52 | 32.92 |
| 2026-02-26 | 17.0 | 1.44 | 4.35% | 2.00 | 2.70 | 31.94 |
| 2026-01-30 | 16.4 | 1.39 | 4.50% | 2.00 | 2.70 | 31.94 |
| 2025-12-31 | 16.7 | 1.42 | 4.42% | 2.00 | 2.70 | 31.83 |
| 2025-11-28 | 15.7 | 1.32 | 4.73% | 2.00 | 2.70 | 32.01 |
| 2025-10-31 | 14.4 | 1.41 | 4.55% | 2.00 | 3.05 | 31.21 |
| 2025-09-30 | 15.9 | 1.55 | 4.12% | 2.00 | 3.05 | 31.29 |
| 2025-08-29 | 17.1 | 1.67 | 3.84% | 2.00 | 3.05 | 31.20 |
| 2025-07-31 | 13.4 | 1.38 | 4.61% | 2.00 | 3.24 | 31.41 |
| 2025-06-30 | 13.6 | 1.40 | 4.55% | 2.00 | 3.24 | 31.39 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。