36.4▲+3.3 (+9.97%)延遲
- 昨收
- 33.1
- 成交量(股)
- 2,045,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 34.00
- 最高
- 36.40
- 最低
- 33.90
- 昨收
- 33.10
- 成交量(張)
- 2,045
- 成交金額
- 0.7 億
- 本益比
- 15.6
- 現金殖利率
- 3.30%
同產業比較:資訊服務業2026-10-22
- 同產業檔數
- 45
- 本檔市值排名
- 11 / 45
- 本益比中位數
- 15.6
- 淨值比中位數
- 2.50
- 殖利率中位數
- 4.27%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精誠 6214 | 201.00 | 547 | +1.01% | 4.6 | 18.8 | 2.98 | 2.99% |
| 2 | 零壹 3029 | 122.50 | 205 | +2.94% | 2.8 | 17.5 | 3.87 | 4.49% |
| 3 | 敦陽科 2480 | 186.50 | 198 | +1.63% | 0.7 | 21.3 | 6.06 | 4.18% |
| 4 | 關貿 6183 | 91.00 | 137 | +0.66% | 0.0 | 20.2 | 5.08 | 3.90% |
| 5 | 大綜 3147 | 293.00 | 128 | -5.02% | 2.8 | 18.2 | 6.62 | 2.22% |
| 6 | 系微 6231 | 236.50 | 108 | -2.67% | 1.1 | 31.4 | 9.99 | 2.41% |
| 7 | 緯致 4953 | 125.50 | 93 | +2.03% | 1.8 | 12.6 | 2.18 | 4.10% |
| 8 | 邁達特 6112 | 49.30 | 93 | +2.28% | 1.9 | 15.2 | 2.14 | 3.35% |
| 9 | 大世科 8099 | 77.40 | 77 | +9.94% | 0.4 | 23.5 | 4.74 | 2.71% |
| 10 | 中菲 5403 | 90.30 | 71 | -0.88% | 0.0 | 11.5 | 2.76 | 7.20% |
| 11 | 晉泰 6221 | 36.40 | 61 | +9.97% | 0.7 | 15.6 | 2.02 | 3.30% |
| 12 | 華電網 6163 | 40.50 | 60 | -0.61% | 0.5 | 45.5 | 2.05 | 1.43% |
| 13 | 凌群 2453 | 53.10 | 53 | -0.19% | 0.2 | 16.8 | 2.50 | 5.27% |
| 14 | 傳奇 4994 | 79.50 | 53 | -1.36% | 0.0 | 56.0 | 6.07 | 3.77% |
| 15 | 實威 8416 | 170.00 | 48 | +0.29% | 0.0 | 11.6 | 2.96 | 5.00% |
| 16 | 訊連 5203 | 60.50 | 47 | +1.68% | 0.1 | 13.5 | 1.07 | 6.10% |
| 17 | 三商電 2427 | 22.60 | 45 | +0.89% | 0.1 | 15.9 | 1.28 | 3.10% |
| 18 | 華經 2468 | 55.00 | 38 | +10.00% | 11.6 | 40.4 | 3.08 | 1.82% |
| 19 | 叡揚 6752 | 94.50 | 36 | -0.63% | 0.0 | 13.8 | 2.62 | 5.08% |
| 20 | 三竹 8284 | 67.50 | 32 | -0.74% | 0.0 | 10.3 | 2.39 | 5.93% |
| 21 | 勤崴國際 6516 | 54.40 | 31 | -0.55% | 0.0 | 25.3 | 3.21 | 4.30% |
| 22 | 國眾 5410 | 32.30 | 30 | -0.62% | 0.1 | 9.5 | 1.88 | 6.42% |
| 23 | 大塚 3570 | 164.50 | 28 | -0.90% | 0.0 | 11.5 | 2.63 | 5.90% |
| 24 | 上奇 6123 | 42.30 | 26 | -0.59% | 0.0 | 13.0 | 1.62 | 8.51% |
| 25 | 寶碩 5210 | 31.65 | 26 | -1.56% | 0.2 | 28.8 | 3.08 | — |
| 26 | 嘉實 3158 | 84.50 | 26 | -0.12% | 0.0 | 11.8 | 2.71 | 7.69% |
| 27 | 資通 2471 | 50.40 | 24 | +0.90% | 0.2 | 10.4 | 2.75 | 6.57% |
| 28 | 普鴻 6590 | 71.90 | 21 | +0.84% | 0.0 | 13.9 | 2.56 | 2.09% |
| 29 | 驊宏資 6148 | 44.20 | 21 | +9.95% | 7.2 | 40.9 | 3.70 | 2.78% |
| 30 | 虎門科技 6791 | 95.10 | 20 | -1.14% | 0.0 | 20.1 | 4.22 | 3.68% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。