悅城 6405
上市 · 光電業32.5▲+0.15 (+0.46%)收盤後更新
- 昨收
- 32.35
- 成交量(股)
- 306,457
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 33.15
- 最高
- 33.20
- 最低
- 31.80
- 昨收
- 32.35
- 成交量(張)
- 306
- 成交金額
- 0.10 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.41% | 35.10 | 29.30 | 542 |
| 近 20 日 | -20.44% | 41.70 | 29.30 | 514 |
| 近 60 日 | -20.73% | 50.10 | 29.30 | 670 |
| 近 120 日 | -39.81% | 89.10 | 29.30 | 1,083 |
| 近 240 日 | +19.71% | 89.10 | 24.30 | 1,044 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 32.50 | +0.46% | 306 |
| 11-10 | 32.35 | -0.77% | 456 |
| 11-09 | 32.60 | +6.89% | 432 |
| 11-06 | 30.50 | -6.30% | 1,001 |
| 11-05 | 32.55 | -7.26% | 517 |
| 11-04 | 35.10 | -1.96% | 434 |
| 11-03 | 35.80 | -6.04% | 448 |
| 11-02 | 38.10 | +2.56% | 352 |
| 10-30 | 37.15 | -6.19% | 449 |
| 10-29 | 39.60 | -1.74% | 198 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.63 | — | — | — | 51.59 |
| 2026-11-10 | — | 0.63 | — | — | — | 51.35 |
| 2026-11-09 | — | 0.65 | — | — | — | 50.15 |
| 2026-11-06 | — | 0.61 | — | — | — | 50.00 |
| 2026-11-05 | — | 0.65 | — | — | — | 50.08 |
| 2026-11-04 | — | 0.70 | — | — | — | 50.14 |
| 2026-11-03 | — | 0.71 | — | — | — | 50.42 |
| 2026-11-02 | — | 0.76 | — | — | — | 50.13 |
| 2026-10-30 | — | 0.74 | — | — | — | 50.20 |
| 2026-10-29 | — | 0.79 | — | — | — | 50.13 |
| 2026-10-28 | — | 0.80 | — | — | — | 50.38 |
| 2026-10-27 | — | 0.77 | — | — | — | 50.06 |
| 2026-10-22 | — | 0.80 | — | — | — | 50.56 |
| 2026-10-08 | — | 0.79 | — | — | — | 50.38 |
| 2026-09-30 | — | 1.00 | — | — | — | 50.10 |
| 2026-08-31 | — | 0.77 | — | — | — | 50.65 |
| 2026-07-31 | — | 0.83 | — | — | — | 42.53 |
| 2026-06-30 | — | 1.44 | — | — | — | 42.57 |
| 2026-05-29 | — | 1.87 | 0.13% | — | — | 42.67 |
| 2026-04-30 | — | 1.26 | 0.20% | — | — | 40.40 |
| 2026-03-31 | — | 0.76 | 0.33% | — | — | 40.46 |
| 2026-02-26 | — | 0.93 | 0.28% | — | — | 38.12 |
| 2026-01-30 | — | 0.78 | 0.33% | — | — | 38.33 |
| 2025-12-31 | — | 0.72 | 0.36% | — | — | 38.33 |
| 2025-11-28 | — | 0.66 | 0.40% | — | — | 38.26 |
| 2025-10-31 | — | 0.79 | 0.36% | — | — | 35.32 |
| 2025-09-30 | — | 0.73 | 0.38% | — | — | 35.62 |
| 2025-08-29 | — | 0.73 | 0.39% | — | — | 35.34 |
| 2025-07-31 | — | 0.70 | 0.42% | — | — | 34.29 |
| 2025-06-30 | — | 0.72 | 0.40% | — | — | 34.31 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。