廣錠 6441
上櫃 · 電腦及週邊設備業20.4▲+0.15 (+0.74%)收盤後更新
- 昨收
- 20.25
- 成交量(股)
- 96,000
- 資料時間
- 2026-11-12 13:30:00
- 開盤
- 20.35
- 最高
- 21.40
- 最低
- 20.30
- 昨收
- 20.25
- 成交量(張)
- 96
- 成交金額
- 0.02 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.25% | 22.05 | 18.40 | 98 |
| 近 20 日 | -3.77% | 23.50 | 18.40 | 118 |
| 近 60 日 | -9.33% | 26.90 | 18.40 | 223 |
| 近 120 日 | -13.19% | 27.75 | 18.00 | 194 |
| 近 240 日 | -11.69% | 33.35 | 17.15 | 213 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-12 | 20.40 | +0.74% | 96 |
| 11-11 | 20.25 | -2.17% | 69 |
| 11-10 | 20.70 | -1.66% | 106 |
| 11-09 | 21.05 | +1.69% | 39 |
| 11-06 | 20.70 | +1.72% | 180 |
| 11-05 | 20.35 | -5.35% | 242 |
| 11-04 | 21.50 | +1.42% | 179 |
| 11-03 | 21.20 | -0.70% | 284 |
| 11-02 | 21.35 | -3.17% | 378 |
| 10-30 | 22.05 | +9.98% | 199 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | — | 1.40 | — | — | — | 14.57 |
| 2026-11-11 | — | 1.39 | — | — | — | 14.57 |
| 2026-11-10 | — | 1.42 | — | — | — | 14.58 |
| 2026-11-09 | — | 1.44 | — | — | — | 14.62 |
| 2026-11-06 | — | 1.25 | — | — | — | 16.56 |
| 2026-11-05 | — | 1.23 | — | — | — | 16.54 |
| 2026-11-04 | — | 1.30 | — | — | — | 16.54 |
| 2026-11-03 | — | 1.28 | — | — | — | 16.56 |
| 2026-11-02 | — | 1.29 | — | — | — | 16.55 |
| 2026-10-30 | — | 1.33 | — | — | — | 16.58 |
| 2026-10-29 | — | 1.21 | — | — | — | 16.57 |
| 2026-10-28 | — | 1.30 | — | — | — | 16.58 |
| 2026-10-27 | — | 1.30 | — | — | — | 16.54 |
| 2026-10-22 | — | 1.30 | — | — | — | 16.50 |
| 2026-10-08 | — | 1.35 | — | — | — | 16.56 |
| 2026-09-30 | — | 1.49 | — | — | — | 16.58 |
| 2026-08-31 | — | 1.28 | — | — | — | 16.60 |
| 2026-07-31 | — | 1.15 | — | — | — | 16.61 |
| 2026-06-30 | — | 1.26 | — | — | — | 17.78 |
| 2026-05-29 | — | 1.38 | — | — | — | 17.75 |
| 2026-04-30 | — | 1.53 | — | — | — | 19.22 |
| 2026-03-31 | — | 1.03 | — | — | — | 19.13 |
| 2026-02-26 | — | 1.10 | — | — | — | 20.64 |
| 2026-01-30 | — | 1.04 | — | — | — | 20.58 |
| 2025-12-31 | — | 1.11 | — | — | — | 20.50 |
| 2025-11-28 | — | 1.12 | — | — | — | 20.54 |
| 2025-10-31 | — | 1.09 | — | — | — | 21.38 |
| 2025-09-30 | — | 1.19 | — | — | — | 21.30 |
| 2025-08-29 | — | 1.33 | — | — | — | 21.35 |
| 2025-07-31 | — | 1.13 | — | — | — | 23.72 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。