南六 6504
上市 · 其他業37.2▲+1.6 (+4.49%)收盤後更新
- 昨收
- 35.6
- 成交量(股)
- 76,020
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 35.20
- 最高
- 37.20
- 最低
- 35.15
- 昨收
- 35.60
- 成交量(張)
- 76
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 2.69%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +2.76% | 37.20 | 34.05 | 101 |
| 近 20 日 | -4.74% | 42.95 | 34.05 | 178 |
| 近 60 日 | -3.88% | 45.85 | 34.05 | 121 |
| 近 120 日 | -3.38% | 45.85 | 34.05 | 94 |
| 近 240 日 | -14.68% | 52.80 | 34.05 | 88 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 37.20 | +4.49% | 76 |
| 11-10 | 35.60 | -2.60% | 61 |
| 11-09 | 36.55 | 0.00% | 112 |
| 11-06 | 36.55 | +2.09% | 222 |
| 11-05 | 35.80 | -1.10% | 36 |
| 11-04 | 36.20 | +0.56% | 50 |
| 11-03 | 36.00 | -1.77% | 47 |
| 11-02 | 36.65 | +1.38% | 66 |
| 10-30 | 36.15 | -0.96% | 132 |
| 10-29 | 36.50 | -1.35% | 58 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.79 | 2.69% | — | — | 47.09 |
| 2026-11-10 | — | 0.76 | 2.81% | — | — | 46.84 |
| 2026-11-09 | — | 0.78 | 2.74% | — | — | 46.86 |
| 2026-11-06 | 23.4 | 0.76 | 2.74% | — | 1.56 | 48.09 |
| 2026-11-05 | 23.0 | 0.75 | 2.79% | — | 1.56 | 47.73 |
| 2026-11-04 | 23.2 | 0.76 | 2.76% | — | 1.56 | 47.63 |
| 2026-11-03 | 23.1 | 0.75 | 2.78% | — | 1.56 | 48.00 |
| 2026-11-02 | 23.5 | 0.77 | 2.73% | — | 1.56 | 47.60 |
| 2026-10-30 | 23.2 | 0.76 | 2.77% | — | 1.56 | 47.57 |
| 2026-10-29 | 23.4 | 0.76 | 2.74% | — | 1.56 | 48.03 |
| 2026-10-28 | 23.7 | 0.77 | 2.70% | — | 1.56 | 48.05 |
| 2026-10-27 | 24.0 | 0.78 | 2.67% | — | 1.56 | 48.01 |
| 2026-10-22 | 24.2 | 0.79 | 2.65% | — | 1.56 | 47.78 |
| 2026-10-08 | 26.7 | 0.87 | 2.40% | — | 1.56 | 47.93 |
| 2026-09-30 | 23.7 | 0.77 | 2.71% | — | 1.56 | 47.99 |
| 2026-08-31 | 24.0 | 0.78 | 2.67% | — | 1.56 | 47.95 |
| 2026-07-31 | — | 0.82 | 2.50% | — | — | 48.78 |
| 2026-06-30 | — | 0.74 | 2.78% | — | — | 48.65 |
| 2026-05-29 | — | 0.75 | 2.73% | — | — | 48.80 |
| 2026-04-30 | — | 0.83 | 2.53% | — | — | 47.53 |
| 2026-03-31 | — | 0.85 | 2.48% | — | — | 47.41 |
| 2026-02-26 | — | 0.93 | 2.40% | — | — | 44.78 |
| 2026-01-30 | — | 0.95 | 2.37% | — | — | 44.42 |
| 2025-12-31 | — | 0.93 | 2.41% | — | — | 44.57 |
| 2025-11-28 | — | 0.99 | 2.26% | — | — | 44.70 |
| 2025-10-31 | — | 1.04 | 2.27% | — | — | 42.40 |
| 2025-09-30 | — | 1.04 | 2.25% | — | — | 42.69 |
| 2025-08-29 | — | 1.19 | 1.98% | — | — | 42.52 |
| 2025-07-31 | 58.8 | 1.14 | 1.70% | — | 1.00 | 51.58 |
| 2025-06-30 | 61.5 | 1.19 | 1.63% | — | 1.00 | 51.68 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。