申豐 6582
上市 · 橡膠工業32▲+0.2 (+0.63%)收盤後更新
- 昨收
- 31.8
- 成交量(股)
- 83,265
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 31.80
- 最高
- 32.50
- 最低
- 31.65
- 昨收
- 31.80
- 成交量(張)
- 83
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- 45.7
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.91% | 32.50 | 29.50 | 146 |
| 近 20 日 | +0.63% | 32.50 | 29.50 | 63 |
| 近 60 日 | +0.95% | 33.60 | 29.50 | 48 |
| 近 120 日 | +4.92% | 35.60 | 29.50 | 60 |
| 近 240 日 | -1.08% | 38.60 | 29.50 | 84 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 32.00 | +0.63% | 83 |
| 11-10 | 31.80 | +0.32% | 88 |
| 11-09 | 31.70 | +3.93% | 117 |
| 11-06 | 30.50 | -2.71% | 373 |
| 11-05 | 31.35 | -0.16% | 68 |
| 11-04 | 31.40 | -0.63% | 33 |
| 11-03 | 31.60 | -1.71% | 82 |
| 11-02 | 32.15 | +1.26% | 87 |
| 10-30 | 31.75 | +0.32% | 68 |
| 10-29 | 31.65 | -0.16% | 26 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 45.7 | 0.47 | — | — | 0.70 | 68.09 |
| 2026-11-10 | 45.4 | 0.47 | — | — | 0.70 | 67.66 |
| 2026-11-09 | 45.3 | 0.47 | — | — | 0.70 | 67.45 |
| 2026-11-06 | 43.6 | 0.45 | — | — | 0.70 | 67.78 |
| 2026-11-05 | 44.8 | 0.46 | — | — | 0.70 | 68.15 |
| 2026-11-04 | 82.6 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.08 |
| 2026-11-03 | 83.2 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.49 |
| 2026-11-02 | 84.6 | 0.50 | — | — | 0.38 | 64.30 |
| 2026-10-30 | 83.6 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.80 |
| 2026-10-29 | 83.3 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.59 |
| 2026-10-28 | 83.4 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.69 |
| 2026-10-27 | 83.2 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.49 |
| 2026-10-22 | 82.9 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.29 |
| 2026-10-08 | 83.7 | 0.49 | — | — | 0.38 | 64.90 |
| 2026-09-30 | 81.8 | 0.48 | — | — | 0.38 | 64.79 |
| 2026-08-31 | 85.5 | 0.50 | — | — | 0.38 | 65.00 |
| 2026-07-31 | — | 0.53 | — | — | — | 60.66 |
| 2026-06-30 | — | 0.55 | — | — | — | 60.00 |
| 2026-05-29 | — | 0.51 | — | — | — | 60.10 |
| 2026-04-30 | — | 0.52 | 3.24% | — | — | 59.33 |
| 2026-03-31 | — | 0.57 | 2.92% | — | — | 60.00 |
| 2026-02-26 | — | 0.58 | 2.98% | — | — | 57.93 |
| 2026-01-30 | — | 0.57 | 3.03% | — | — | 57.89 |
| 2025-12-31 | — | 0.56 | 3.09% | — | — | 57.86 |
| 2025-11-28 | — | 0.56 | 3.05% | — | — | 58.57 |
| 2025-10-31 | 663.0 | 0.58 | 3.02% | — | 0.05 | 57.16 |
| 2025-09-30 | 583.0 | 0.51 | 3.43% | — | 0.05 | 57.16 |
| 2025-08-29 | 656.0 | 0.58 | 3.05% | — | 0.05 | 56.55 |
| 2025-07-31 | 31.0 | 0.58 | 3.02% | — | 1.07 | 57.16 |
| 2025-06-30 | 33.0 | 0.62 | 2.83% | — | 1.07 | 57.02 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。