叡揚 6752
上櫃 · 資訊服務業89.8▲+0.1 (+0.11%)收盤後更新
- 昨收
- 89.7
- 成交量(股)
- 35,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 89.50
- 最高
- 90.80
- 最低
- 88.10
- 昨收
- 89.70
- 成交量(張)
- 35
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- 12.5
- 現金殖利率
- 5.01%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.57% | 95.60 | 83.60 | 43 |
| 近 20 日 | -7.61% | 98.90 | 83.60 | 27 |
| 近 60 日 | -11.53% | 105.50 | 83.60 | 22 |
| 近 120 日 | -8.46% | 113.50 | 83.60 | 32 |
| 近 240 日 | -29.29% | 132.50 | 83.60 | 48 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 89.80 | +0.11% | 35 |
| 11-10 | 89.70 | +3.34% | 10 |
| 11-09 | 86.80 | +3.83% | 24 |
| 11-06 | 83.60 | -9.91% | 102 |
| 11-05 | 92.80 | -1.38% | 44 |
| 11-04 | 94.10 | -0.63% | 30 |
| 11-03 | 94.70 | -3.07% | 57 |
| 11-02 | 97.70 | +1.98% | 16 |
| 10-30 | 95.80 | +1.81% | 51 |
| 10-29 | 94.10 | -2.59% | 8 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 12.5 | 2.42 | 5.35% | 4.80 | 7.16 | 37.11 |
| 2026-11-10 | 13.1 | 2.49 | 5.35% | 4.80 | 6.87 | 36.02 |
| 2026-11-09 | 12.6 | 2.41 | 5.53% | 4.80 | 6.87 | 36.02 |
| 2026-11-06 | 12.2 | 2.32 | 5.74% | 4.80 | 6.87 | 36.03 |
| 2026-11-05 | 13.5 | 2.57 | 5.17% | 4.80 | 6.87 | 36.11 |
| 2026-11-04 | 13.7 | 2.61 | 5.10% | 4.80 | 6.87 | 36.05 |
| 2026-11-03 | 13.8 | 2.63 | 5.07% | 4.80 | 6.87 | 36.01 |
| 2026-11-02 | 14.2 | 2.71 | 4.91% | 4.80 | 6.87 | 36.05 |
| 2026-10-30 | 13.9 | 2.66 | 5.01% | 4.80 | 6.87 | 36.02 |
| 2026-10-29 | 13.7 | 2.61 | 5.10% | 4.80 | 6.87 | 36.05 |
| 2026-10-28 | 14.1 | 2.68 | 4.97% | 4.80 | 6.87 | 36.04 |
| 2026-10-27 | 13.9 | 2.65 | 5.02% | 4.80 | 6.87 | 36.08 |
| 2026-10-22 | 13.8 | 2.62 | 5.08% | 4.80 | 6.87 | 36.07 |
| 2026-10-08 | 14.1 | 2.69 | 4.95% | 4.80 | 6.87 | 36.06 |
| 2026-09-30 | 14.0 | 2.66 | 5.00% | 4.80 | 6.87 | 36.09 |
| 2026-08-31 | 14.1 | 2.69 | 4.95% | 4.80 | 6.87 | 36.06 |
| 2026-07-31 | 12.7 | 2.75 | 5.06% | 4.80 | 7.45 | 34.51 |
| 2026-06-30 | 13.3 | 2.87 | 4.85% | 4.80 | 7.45 | 34.49 |
| 2026-05-29 | 13.6 | 2.93 | 4.75% | 4.80 | 7.45 | 34.47 |
| 2026-04-30 | 14.2 | 2.79 | 4.57% | 4.80 | 7.41 | 37.63 |
| 2026-03-31 | 13.8 | 2.71 | 4.71% | 4.80 | 7.41 | 37.64 |
| 2026-02-26 | 17.9 | 3.52 | 3.37% | 4.80 | 6.94 | 35.37 |
| 2026-01-30 | 16.8 | 3.30 | 3.61% | 4.80 | 6.94 | 35.30 |
| 2025-12-31 | 17.8 | 3.50 | 3.40% | 4.20 | 6.94 | 35.29 |
| 2025-11-28 | 17.3 | 3.40 | 3.50% | 4.20 | 6.94 | 35.29 |
| 2025-10-31 | 17.6 | 3.64 | 3.26% | 4.20 | 7.35 | 35.44 |
| 2025-09-30 | 18.4 | 3.83 | 3.10% | 4.20 | 7.35 | 35.38 |
| 2025-08-29 | 20.0 | 4.15 | 2.86% | 4.20 | 7.35 | 35.42 |
| 2025-07-31 | 21.4 | 4.35 | 2.92% | 4.20 | 6.74 | 33.10 |
| 2025-06-30 | 22.3 | 4.53 | 2.80% | 4.20 | 6.74 | 33.11 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。