穩得 6761
上櫃 · 電子零組件業122▲+1.5 (+1.24%)收盤後更新
- 昨收
- 120.5
- 成交量(股)
- 128,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 122.50
- 最高
- 122.50
- 最低
- 119.00
- 昨收
- 120.50
- 成交量(張)
- 128
- 成交金額
- 0.15 億
- 本益比
- 16.3
- 現金殖利率
- 4.92%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -7.92% | 131.50 | 110.00 | 170 |
| 近 20 日 | -26.95% | 165.00 | 110.00 | 146 |
| 近 60 日 | -31.65% | 194.50 | 110.00 | 275 |
| 近 120 日 | -33.88% | 239.00 | 110.00 | 485 |
| 近 240 日 | -9.63% | 239.00 | 110.00 | 862 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 122.00 | +1.24% | 128 |
| 11-10 | 120.50 | -0.41% | 124 |
| 11-09 | 121.00 | +7.56% | 84 |
| 11-06 | 112.50 | -7.79% | 319 |
| 11-05 | 122.00 | -7.92% | 193 |
| 11-04 | 132.50 | +0.38% | 255 |
| 11-03 | 132.00 | -4.69% | 172 |
| 11-02 | 138.50 | -0.36% | 39 |
| 10-30 | 139.00 | -3.47% | 110 |
| 10-29 | 144.00 | -1.71% | 98 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16.3 | 2.34 | 4.92% | 6.00 | 7.47 | 52.14 |
| 2026-11-10 | 16.1 | 2.31 | 4.98% | 6.00 | 7.47 | 52.16 |
| 2026-11-09 | 16.2 | 2.32 | 4.96% | 6.00 | 7.47 | 52.16 |
| 2026-11-06 | 15.1 | 2.16 | 5.33% | 6.00 | 7.47 | 52.08 |
| 2026-11-05 | 16.3 | 2.34 | 4.92% | 6.00 | 7.47 | 52.14 |
| 2026-11-04 | 17.7 | 2.54 | 4.53% | 6.00 | 7.47 | 52.17 |
| 2026-11-03 | 17.8 | 2.69 | 4.55% | 6.00 | 7.42 | 49.07 |
| 2026-11-02 | 18.7 | 2.83 | 4.33% | 6.00 | 7.42 | 48.94 |
| 2026-10-30 | 18.7 | 2.84 | 4.32% | 6.00 | 7.42 | 48.94 |
| 2026-10-29 | 19.4 | 2.94 | 4.17% | 6.00 | 7.42 | 48.98 |
| 2026-10-28 | 19.7 | 2.99 | 4.10% | 6.00 | 7.42 | 49.00 |
| 2026-10-27 | 19.3 | 2.92 | 4.20% | 6.00 | 7.42 | 48.97 |
| 2026-10-22 | 19.5 | 2.95 | 4.15% | 6.00 | 7.42 | 48.98 |
| 2026-10-08 | 22.4 | 3.40 | 3.60% | 6.00 | 7.42 | 48.97 |
| 2026-09-30 | 22.2 | 3.37 | 3.64% | 6.00 | 7.42 | 48.96 |
| 2026-08-31 | 25.5 | 3.86 | 3.17% | 6.00 | 7.42 | 48.96 |
| 2026-07-31 | 20.1 | 2.93 | 4.35% | 6.00 | 6.88 | 47.10 |
| 2026-06-30 | 27.0 | 3.94 | 3.23% | 6.00 | 6.88 | 47.08 |
| 2026-05-29 | 31.5 | 4.61 | 2.76% | 6.00 | 6.88 | 47.07 |
| 2026-04-30 | 29.7 | 4.23 | 2.75% | 6.00 | 7.34 | 51.54 |
| 2026-03-31 | 21.3 | 3.03 | 3.85% | 6.00 | 7.34 | 51.49 |
| 2026-02-26 | 23.0 | 3.20 | 3.55% | 6.00 | 6.90 | 49.53 |
| 2026-01-30 | 20.6 | 2.86 | 3.96% | 6.00 | 6.90 | 49.65 |
| 2025-12-31 | 19.9 | 2.76 | 4.11% | 5.63 | 6.90 | 49.64 |
| 2025-11-28 | 18.3 | 2.55 | 4.45% | 5.63 | 6.90 | 49.61 |
| 2025-10-31 | 23.0 | 3.14 | 3.76% | 5.63 | 6.51 | 47.61 |
| 2025-09-30 | 22.8 | 3.12 | 3.79% | 5.63 | 6.51 | 47.60 |
| 2025-08-29 | 23.9 | 3.27 | 3.62% | 5.63 | 6.51 | 47.55 |
| 2025-07-31 | 11.7 | 1.59 | 6.27% | 5.63 | 7.69 | 56.48 |
| 2025-06-30 | 11.9 | 1.61 | 6.17% | 5.63 | 7.69 | 56.65 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。