67.3▼-3.5 (-4.94%)延遲
- 昨收
- 70.8
- 成交量(股)
- 857,293
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 70.80
- 最高
- 70.80
- 最低
- 66.50
- 昨收
- 70.80
- 成交量(張)
- 857
- 成交金額
- 0.6 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- 2.97%
同產業比較:綠能環保2026-10-22
- 同產業檔數
- 46
- 本檔市值排名
- 33 / 46
- 本益比中位數
- 17.5
- 淨值比中位數
- 1.82
- 殖利率中位數
- 3.92%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中茂 5205 | 24.60 | 3 | +9.82% | 0.0 | — | 4.46 | — |
| 2 | 基士德-KY 6641 | 16.70 | 6 | -0.30% | 0.0 | 20.6 | 0.40 | 2.40% |
| 3 | 欣厚-KY 4924 | 19.15 | 7 | -5.90% | 0.1 | 23.9 | 1.79 | — |
| 4 | 保綠-KY 8423 | 17.85 | 7 | 0.00% | 0.0 | 16.7 | 1.21 | 3.92% |
| 5 | 天方能源 3073 | 20.20 | 8 | -4.49% | 0.0 | — | 1.19 | — |
| 6 | 萬年清 6624 | 36.60 | 8 | -2.66% | 0.0 | 69.1 | 1.66 | 0.79% |
| 7 | 裕山 7715 | 25.30 | 8 | -2.50% | 0.0 | 17.5 | 0.92 | 7.11% |
| 8 | 麗升能源 8087 | 22.40 | 9 | -1.75% | 0.0 | — | 1.11 | — |
| 9 | 惠民實業 6971 | 24.95 | 10 | +0.60% | 0.0 | 10.9 | 1.10 | 6.01% |
| 10 | 綠電 8440 | 19.75 | 10 | -0.25% | 0.0 | 20.0 | 1.49 | 1.01% |
| 11 | 成信實業*-創 6969 | 27.50 | 12 | -1.79% | 0.0 | 305.6 | 2.49 | — |
| 12 | 新晶投控 3713 | 14.15 | 12 | -2.08% | 0.0 | — | 1.80 | — |
| 13 | 平和環保-創 6771 | 40.00 | 12 | -0.74% | 0.0 | 13.9 | 1.50 | 8.00% |
| 14 | 進能服 6692 | 21.80 | 13 | -0.91% | 0.0 | — | 1.31 | 0.93% |
| 15 | 聚恆-創 4582 | 20.15 | 15 | -0.98% | 0.0 | 8.8 | 1.01 | 3.92% |
| 16 | 天能綠電 7842 | 94.00 | 17 | -3.98% | 0.0 | 21.4 | 2.03 | 3.40% |
| 17 | 富威電力 6994 | 26.30 | 20 | +1.15% | 0.1 | 4.8 | 0.82 | 11.41% |
| 18 | 佳龍 9955 | 21.75 | 23 | -1.14% | 0.3 | 11.4 | 1.69 | — |
| 19 | 天宇 8171 | 21.00 | 24 | -0.94% | 0.0 | — | 1.27 | — |
| 20 | 寶綠特-KY 6887 | 35.55 | 26 | +2.75% | 0.0 | 8.1 | 0.88 | 6.81% |
| 21 | 台境* 8476 | 19.50 | 32 | -2.01% | 0.1 | 69.6 | 1.69 | 1.03% |
| 22 | 青新-創 6951 | 67.40 | 35 | 0.00% | 0.0 | 10.9 | 2.79 | 7.86% |
| 23 | 立盈 7820 | 100.00 | 38 | -1.48% | 0.0 | 43.5 | 3.04 | 1.50% |
| 24 | 新門 5432 | 188.50 | 39 | -0.79% | 0.4 | 20.3 | 7.52 | 0.80% |
| 25 | 昶昕 8438 | 68.70 | 48 | -2.69% | 0.1 | 19.0 | 2.40 | 1.89% |
| 26 | 熙特爾-創 7740 | 104.00 | 62 | 0.00% | 0.1 | 12.9 | 3.71 | 3.20% |
| 27 | 中台 6923 | 71.40 | 65 | +0.14% | 0.0 | 17.5 | 2.58 | 4.24% |
| 28 | 山林水 8473 | 37.60 | 69 | -0.53% | 0.2 | 10.9 | 0.98 | 4.89% |
| 29 | 台鎔科技 6947 | 66.80 | 71 | 0.00% | 0.1 | 33.6 | 2.78 | 0.79% |
| 30 | 泓德能源 6873 | 57.40 | 82 | -9.89% | 0.8 | 59.8 | 0.82 | 4.43% |
| 33 | 雲豹能源 6869 | 67.30 | 93 | -4.94% | 0.6 | — | 1.98 | 2.97% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。