倍力 6874
上櫃 · 資訊服務業69.3▲+1.3 (+1.91%)收盤後更新
- 昨收
- 68
- 成交量(股)
- 12,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 67.40
- 最高
- 69.40
- 最低
- 67.40
- 昨收
- 68.00
- 成交量(張)
- 12
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 16.7
- 現金殖利率
- 4.33%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -6.60% | 78.60 | 65.10 | 127 |
| 近 20 日 | -1.70% | 85.10 | 65.10 | 183 |
| 近 60 日 | -12.17% | 85.10 | 65.10 | 82 |
| 近 120 日 | -14.97% | 90.00 | 65.10 | 61 |
| 近 240 日 | -3.75% | 97.30 | 60.50 | 57 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 69.30 | +1.91% | 12 |
| 11-10 | 68.00 | -1.16% | 45 |
| 11-09 | 68.80 | +1.03% | 115 |
| 11-06 | 68.10 | -5.81% | 175 |
| 11-05 | 72.30 | -2.56% | 287 |
| 11-04 | 74.20 | +1.09% | 102 |
| 11-03 | 73.40 | -4.68% | 133 |
| 11-02 | 77.00 | +1.99% | 237 |
| 10-30 | 75.50 | -0.13% | 337 |
| 10-29 | 75.60 | -3.08% | 173 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 16.7 | 3.18 | 5.77% | 4.00 | 4.14 | 21.79 |
| 2026-11-10 | 16.4 | 3.12 | 5.88% | 4.00 | 4.14 | 21.79 |
| 2026-11-09 | 16.6 | 3.15 | 5.81% | 4.00 | 4.14 | 21.84 |
| 2026-11-06 | 16.5 | 3.12 | 5.87% | 4.00 | 4.14 | 21.83 |
| 2026-11-05 | 17.5 | 3.31 | 5.53% | 4.00 | 4.14 | 21.84 |
| 2026-11-04 | 17.9 | 3.40 | 5.39% | 4.00 | 4.14 | 21.82 |
| 2026-11-03 | 17.7 | 3.36 | 5.45% | 4.00 | 4.14 | 21.85 |
| 2026-11-02 | 18.6 | 3.53 | 5.19% | 4.00 | 4.14 | 21.81 |
| 2026-10-30 | 18.2 | 3.46 | 5.30% | 4.00 | 4.14 | 21.82 |
| 2026-10-29 | 18.3 | 3.46 | 5.29% | 4.00 | 4.14 | 21.85 |
| 2026-10-28 | 18.8 | 3.57 | 5.13% | 4.00 | 4.14 | 21.85 |
| 2026-10-27 | 18.7 | 3.54 | 5.18% | 4.00 | 4.14 | 21.81 |
| 2026-10-22 | 18.7 | 3.55 | 5.17% | 4.00 | 4.14 | 21.80 |
| 2026-10-08 | 17.0 | 3.22 | 5.69% | 4.00 | 4.14 | 21.83 |
| 2026-09-30 | 16.9 | 3.20 | 5.73% | 4.00 | 4.14 | 21.81 |
| 2026-08-31 | 20.0 | 3.80 | 4.83% | 4.00 | 4.14 | 21.82 |
| 2026-07-31 | 19.4 | 3.25 | 5.19% | 4.00 | 3.96 | 23.69 |
| 2026-06-30 | 21.0 | 3.52 | 4.80% | 4.00 | 3.96 | 23.66 |
| 2026-05-29 | 20.0 | 3.34 | 5.06% | 4.00 | 3.96 | 23.65 |
| 2026-04-30 | 27.9 | 4.06 | 4.54% | 4.00 | 3.16 | 21.72 |
| 2026-03-31 | 28.2 | 4.11 | 4.48% | 4.00 | 3.16 | 21.70 |
| 2026-02-26 | 20.1 | 3.26 | 5.79% | 4.00 | 3.47 | 21.41 |
| 2026-01-30 | 18.3 | 2.96 | 6.37% | 4.00 | 3.47 | 21.42 |
| 2025-12-31 | 19.5 | 3.16 | 5.97% | 4.04 | 3.47 | 21.42 |
| 2025-11-28 | 21.0 | 3.40 | 5.54% | 4.04 | 3.47 | 21.44 |
| 2025-10-31 | 18.2 | 3.34 | 5.67% | 4.04 | 3.92 | 21.35 |
| 2025-09-30 | 18.3 | 3.36 | 5.63% | 4.04 | 3.92 | 21.34 |
| 2025-08-29 | 19.9 | 3.65 | 5.19% | 4.04 | 3.92 | 21.34 |
| 2025-07-31 | 20.9 | 3.49 | 4.67% | 4.04 | 4.14 | 24.79 |
| 2025-06-30 | 21.3 | 3.55 | 4.54% | 4.04 | 4.14 | 24.85 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。