嘉雨思-創 6921
上市 · 半導體業62.4▼-0.1 (-0.16%)收盤後更新
- 昨收
- 62.5
- 成交量(股)
- 5,120
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 60.10
- 最高
- 62.40
- 最低
- 60.10
- 昨收
- 62.50
- 成交量(張)
- 5
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.32% | 64.90 | 53.90 | 16 |
| 近 20 日 | -5.45% | 65.70 | 53.90 | 20 |
| 近 60 日 | -3.26% | 75.30 | 53.90 | 22 |
| 近 120 日 | -24.82% | 81.80 | 53.90 | 29 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 62.40 | -0.16% | 5 |
| 11-10 | 62.50 | +5.04% | 15 |
| 11-09 | 59.50 | -8.32% | 32 |
| 11-06 | 64.90 | +8.53% | 20 |
| 11-05 | 59.80 | -4.47% | 9 |
| 11-04 | 62.60 | -0.48% | 8 |
| 11-03 | 62.90 | -0.16% | 3 |
| 11-02 | 63.00 | -3.82% | 5 |
| 10-29 | 65.50 | 0.00% | 2 |
| 10-28 | 65.50 | +1.55% | 44 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 7.48 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-11-10 | — | 7.49 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-11-09 | — | 7.13 | — | — | — | 8.35 |
| 2026-11-06 | — | 7.78 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-11-05 | — | 7.17 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-11-04 | — | 7.51 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-11-03 | — | 7.54 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-11-02 | — | 7.55 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-10-30 | — | 7.83 | — | — | — | — |
| 2026-10-29 | — | 7.85 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-10-28 | — | 7.85 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-10-27 | — | 7.73 | — | — | — | — |
| 2026-10-22 | — | 7.73 | — | — | — | — |
| 2026-10-08 | — | 7.88 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-09-30 | — | 8.15 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-08-31 | — | 7.73 | — | — | — | 8.34 |
| 2026-07-31 | 174.4 | 6.75 | — | — | 0.34 | 8.79 |
| 2026-06-30 | 201.5 | 7.79 | — | — | 0.34 | 8.79 |
| 2026-05-29 | 223.5 | 8.65 | — | — | 0.34 | 8.79 |
| 2026-04-30 | 269.1 | 10.11 | — | — | 0.34 | 9.05 |
| 2026-03-31 | 194.1 | 7.29 | — | — | 0.34 | 9.05 |
| 2026-02-26 | 72.0 | 10.79 | — | — | 1.12 | 7.47 |
| 2026-01-30 | 67.4 | 10.11 | — | — | 1.12 | 7.47 |
| 2025-12-31 | 59.6 | 8.93 | — | — | 1.12 | 7.47 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。