碩網 7547
上櫃 · 數位雲端51.4▲+1.7 (+3.42%)收盤後更新
- 昨收
- 49.7
- 成交量(股)
- 62,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 50.50
- 最高
- 53.30
- 最低
- 49.95
- 昨收
- 49.70
- 成交量(張)
- 62
- 成交金額
- 0.03 億
- 本益比
- 17.9
- 現金殖利率
- 3.46%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -17.89% | 63.50 | 49.70 | 160 |
| 近 20 日 | -12.29% | 68.00 | 49.70 | 133 |
| 近 60 日 | -5.51% | 68.00 | 47.85 | 88 |
| 近 120 日 | -28.31% | 78.80 | 44.25 | 91 |
| 近 240 日 | -29.78% | 94.20 | 44.25 | 204 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 51.40 | +3.42% | 62 |
| 11-10 | 49.70 | -4.97% | 99 |
| 11-09 | 52.30 | +2.75% | 97 |
| 11-06 | 50.90 | -9.75% | 209 |
| 11-05 | 56.40 | -9.90% | 333 |
| 11-04 | 62.60 | +0.81% | 784 |
| 11-03 | 62.10 | +4.37% | 655 |
| 11-02 | 59.50 | +4.02% | 20 |
| 10-30 | 57.20 | -2.05% | 44 |
| 10-29 | 58.40 | +0.86% | 44 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 17.9 | 1.74 | 3.46% | 1.78 | 2.88 | 29.54 |
| 2026-11-10 | 17.3 | 1.68 | 3.58% | 1.78 | 2.88 | 29.58 |
| 2026-11-09 | 16.9 | 1.82 | 3.40% | 1.78 | 3.09 | 28.74 |
| 2026-11-06 | 16.5 | 1.77 | 3.49% | 1.78 | 3.09 | 28.76 |
| 2026-11-05 | 18.3 | 1.96 | 3.15% | 1.78 | 3.09 | 28.78 |
| 2026-11-04 | 20.3 | 2.18 | 2.84% | 1.78 | 3.09 | 28.72 |
| 2026-11-03 | 20.1 | 2.16 | 2.86% | 1.78 | 3.09 | 28.75 |
| 2026-11-02 | 19.3 | 2.07 | 2.99% | 1.78 | 3.09 | 28.74 |
| 2026-10-30 | 18.5 | 1.99 | 3.11% | 1.78 | 3.09 | 28.74 |
| 2026-10-29 | 18.9 | 2.03 | 3.04% | 1.78 | 3.09 | 28.77 |
| 2026-10-28 | 18.7 | 2.02 | 3.07% | 1.78 | 3.09 | 28.66 |
| 2026-10-27 | 18.7 | 2.01 | 3.08% | 1.78 | 3.09 | 28.76 |
| 2026-10-22 | 19.1 | 2.05 | 3.02% | 1.78 | 3.09 | 28.73 |
| 2026-10-08 | 19.4 | 2.09 | 2.96% | 1.78 | 3.09 | 28.71 |
| 2026-09-30 | 21.0 | 2.26 | 2.74% | 1.78 | 3.09 | 28.67 |
| 2026-08-31 | 16.4 | 1.77 | 3.51% | 1.78 | 3.09 | 28.64 |
| 2026-07-31 | 18.5 | 1.55 | 3.93% | 1.78 | 2.47 | 29.55 |
| 2026-06-30 | 23.0 | 1.92 | 3.16% | 1.78 | 2.47 | 29.64 |
| 2026-05-29 | 24.7 | 2.06 | 2.96% | 1.78 | 2.47 | 29.56 |
| 2026-04-30 | 26.0 | 2.36 | 2.61% | 1.78 | 2.65 | 29.24 |
| 2026-03-31 | 31.4 | 2.85 | 2.16% | 1.78 | 2.65 | 29.19 |
| 2026-02-26 | 22.3 | 1.94 | 2.42% | 1.78 | 2.50 | 28.76 |
| 2026-01-30 | 22.1 | 1.92 | 2.44% | 1.78 | 2.50 | 28.80 |
| 2025-12-31 | 22.9 | 1.99 | 2.36% | 1.35 | 2.50 | 28.74 |
| 2025-11-28 | 28.4 | 2.47 | 1.90% | 1.35 | 2.50 | 28.79 |
| 2025-10-31 | 32.1 | 3.69 | 1.79% | 1.35 | 2.35 | 20.43 |
| 2025-09-30 | 38.3 | 4.41 | 1.50% | 1.35 | 2.35 | 20.43 |
| 2025-08-29 | 47.9 | 5.50 | 1.20% | 1.35 | 2.35 | 20.45 |
| 2025-07-31 | 48.9 | 5.22 | 1.21% | 1.35 | 2.28 | 21.36 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。