友鋮 7718
上櫃 · 電機機械45.5▼-0.1 (-0.22%)收盤後更新
- 昨收
- 45.6
- 成交量(股)
- 11,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 45.50
- 最高
- 45.60
- 最低
- 45.50
- 昨收
- 45.60
- 成交量(張)
- 11
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 8.2
- 現金殖利率
- 5.49%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.44% | 46.10 | 42.20 | 40 |
| 近 20 日 | -1.09% | 46.10 | 42.20 | 21 |
| 近 60 日 | -5.11% | 48.20 | 42.20 | 22 |
| 近 120 日 | -6.38% | 51.00 | 42.20 | 26 |
| 近 240 日 | +5.81% | 56.30 | 41.50 | 33 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 45.50 | -0.22% | 11 |
| 11-10 | 45.60 | -0.65% | 22 |
| 11-09 | 45.90 | +2.91% | 49 |
| 11-06 | 44.60 | -1.55% | 109 |
| 11-05 | 45.30 | 0.00% | 10 |
| 11-04 | 45.30 | +0.11% | 10 |
| 11-03 | 45.25 | -1.20% | 22 |
| 11-02 | 45.80 | +0.44% | 10 |
| 10-30 | 45.60 | -0.11% | 18 |
| 10-29 | 45.65 | -0.76% | 3 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.2 | 1.33 | 5.49% | 2.50 | 5.52 | 34.21 |
| 2026-11-10 | 8.3 | 1.34 | 5.48% | 2.50 | 5.52 | 34.03 |
| 2026-11-09 | 8.3 | 1.35 | 5.45% | 2.50 | 5.52 | 34.00 |
| 2026-11-06 | 8.1 | 1.31 | 5.61% | 2.50 | 5.52 | 34.05 |
| 2026-11-05 | 8.2 | 1.33 | 5.52% | 2.50 | 5.52 | 34.06 |
| 2026-11-04 | 8.2 | 1.33 | 5.52% | 2.50 | 5.52 | 34.06 |
| 2026-11-03 | 8.2 | 1.33 | 5.52% | 2.50 | 5.52 | 34.02 |
| 2026-11-02 | 8.3 | 1.34 | 5.46% | 2.50 | 5.52 | 34.18 |
| 2026-10-30 | 8.3 | 1.34 | 5.48% | 2.50 | 5.52 | 34.03 |
| 2026-10-29 | 8.3 | 1.34 | 5.48% | 2.50 | 5.52 | 34.07 |
| 2026-10-28 | 8.3 | 1.35 | 5.43% | 2.50 | 5.52 | 34.07 |
| 2026-10-27 | 8.3 | 1.34 | 5.46% | 2.50 | 5.52 | 34.14 |
| 2026-10-22 | 8.3 | 1.34 | 5.46% | 2.50 | 5.52 | 34.18 |
| 2026-10-08 | 8.3 | 1.35 | 5.45% | 2.50 | 5.52 | 34.00 |
| 2026-09-30 | 8.3 | 1.34 | 5.46% | 2.50 | 5.52 | 34.18 |
| 2026-08-31 | 8.5 | 1.38 | 5.30% | 2.50 | 5.52 | 34.17 |
| 2026-07-31 | 11.2 | 1.32 | 5.32% | 2.50 | 4.20 | 35.61 |
| 2026-06-30 | 11.2 | 1.32 | 5.32% | 2.50 | 4.20 | 35.61 |
| 2026-05-29 | 11.7 | 1.38 | 5.10% | 2.50 | 4.20 | 35.51 |
| 2026-04-30 | 12.5 | 1.38 | 5.32% | 2.50 | 3.75 | 34.06 |
| 2026-03-31 | 12.6 | 1.39 | 5.28% | 2.50 | 3.75 | 34.06 |
| 2026-02-26 | 13.2 | 1.37 | 7.81% | 2.50 | 3.39 | 32.70 |
| 2026-01-30 | 13.2 | 1.37 | 7.84% | 2.50 | 3.39 | 32.59 |
| 2025-12-31 | 13.3 | 1.38 | 7.79% | 3.50 | 3.39 | 32.57 |
| 2025-11-28 | 13.4 | 1.39 | 7.69% | 3.50 | 3.39 | 32.73 |
| 2025-10-31 | 14.6 | 1.44 | 7.79% | 3.50 | 3.07 | 31.22 |
| 2025-09-30 | 15.8 | 1.55 | 7.22% | 3.50 | 3.07 | 31.29 |
| 2025-08-29 | 15.8 | 1.55 | 7.22% | 3.50 | 3.07 | 31.26 |
| 2025-07-31 | 9.1 | 1.26 | 7.90% | 3.50 | 4.87 | 35.16 |
| 2025-06-30 | 9.5 | 1.32 | 7.56% | 3.50 | 4.87 | 35.08 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。