金利食安 7743
上櫃 · 食品工業20.7▲+0.2 (+0.98%)收盤後更新
- 昨收
- 20.5
- 成交量(股)
- 2,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 20.85
- 最高
- 20.85
- 最低
- 20.70
- 昨收
- 20.50
- 成交量(張)
- 2
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- 18.0
- 現金殖利率
- 2.42%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.19% | 22.00 | 19.85 | 10 |
| 近 20 日 | -18.82% | 25.35 | 19.85 | 27 |
| 近 60 日 | -1.90% | 27.00 | 19.85 | 37 |
| 近 120 日 | +3.76% | 27.00 | 18.10 | 25 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 20.70 | +0.98% | 2 |
| 11-10 | 20.50 | -0.73% | 20 |
| 11-09 | 20.65 | 0.00% | 14 |
| 11-06 | 20.65 | 0.00% | 8 |
| 11-05 | 20.65 | -1.43% | 4 |
| 11-04 | 20.95 | -9.70% | 72 |
| 11-03 | 23.20 | +0.87% | 3 |
| 11-02 | 23.00 | +2.45% | 1 |
| 10-30 | 22.45 | -1.32% | 16 |
| 10-29 | 22.75 | -1.09% | 18 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 18.0 | 1.17 | 2.42% | 0.50 | 1.15 | 17.69 |
| 2026-11-10 | 17.8 | 1.15 | 2.44% | 0.50 | 1.15 | 17.83 |
| 2026-11-09 | 18.0 | 1.16 | 2.42% | 0.50 | 1.15 | 17.80 |
| 2026-11-06 | 18.0 | 1.16 | 2.42% | 0.50 | 1.15 | 17.80 |
| 2026-11-05 | 18.0 | 1.16 | 2.42% | 0.50 | 1.15 | 17.80 |
| 2026-11-04 | 18.2 | 1.18 | 2.39% | 0.50 | 1.15 | 17.75 |
| 2026-11-03 | 20.2 | 1.31 | 2.16% | 0.50 | 1.15 | 17.71 |
| 2026-11-02 | 20.0 | 1.30 | 2.17% | 0.50 | 1.15 | 17.69 |
| 2026-10-30 | 19.5 | 1.26 | 2.23% | 0.50 | 1.15 | 17.82 |
| 2026-10-29 | 19.8 | 1.28 | 2.20% | 0.50 | 1.15 | 17.77 |
| 2026-10-28 | 20.0 | 1.30 | 2.17% | 0.50 | 1.15 | 17.69 |
| 2026-10-27 | 19.8 | 1.28 | 2.20% | 0.50 | 1.15 | 17.77 |
| 2026-10-22 | 20.6 | 1.34 | 2.11% | 0.50 | 1.15 | 17.69 |
| 2026-10-08 | 22.6 | 1.46 | 1.92% | 0.50 | 1.15 | 17.81 |
| 2026-09-30 | 21.7 | 1.41 | 2.00% | 0.50 | 1.15 | 17.73 |
| 2026-08-31 | 18.3 | 1.18 | 2.38% | 0.50 | 1.15 | 17.80 |
| 2026-07-31 | 40.6 | 1.16 | 2.51% | 0.50 | 0.49 | 17.16 |
| 2026-06-30 | 40.5 | 1.15 | 2.52% | 0.50 | 0.49 | 17.26 |
| 2026-05-29 | 38.8 | 1.10 | 2.63% | 0.50 | 0.49 | 17.27 |
| 2026-04-30 | 34.9 | 1.12 | 2.51% | 0.50 | 0.57 | 17.77 |
| 2026-03-31 | 35.3 | 1.13 | 2.49% | 0.50 | 0.57 | 17.79 |
| 2026-02-26 | 16.7 | 1.19 | 6.67% | 0.50 | 1.26 | 17.65 |
| 2026-01-30 | 16.5 | 1.18 | 6.75% | 0.50 | 1.26 | 17.58 |
| 2025-12-31 | 16.8 | 1.20 | 6.60% | 1.40 | 1.26 | 17.67 |
| 2025-11-28 | 17.7 | 1.27 | 6.28% | 1.40 | 1.26 | 17.56 |
| 2025-10-31 | 22.8 | 1.52 | 5.38% | 1.40 | 1.14 | 17.11 |
| 2025-09-30 | 23.4 | 1.56 | 5.24% | 1.40 | 1.14 | 17.12 |
| 2025-08-29 | 24.0 | 1.60 | 5.13% | 1.40 | 1.14 | 17.06 |
| 2025-07-31 | 14.4 | 1.66 | 5.33% | 1.40 | 1.82 | 15.81 |
| 2025-06-30 | 16.2 | 1.87 | 4.75% | 1.40 | 1.82 | 15.78 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。