威聯通 7805
上櫃 · 數位雲端388.5▲+5 (+1.3%)收盤後更新
- 昨收
- 383.5
- 成交量(股)
- 34,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 383.00
- 最高
- 394.50
- 最低
- 383.00
- 昨收
- 383.50
- 成交量(張)
- 34
- 成交金額
- 0.13 億
- 本益比
- 8.2
- 現金殖利率
- 9.78%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -10.38% | 441.00 | 371.50 | 98 |
| 近 20 日 | -20.88% | 489.00 | 371.50 | 54 |
| 近 60 日 | -44.34% | 725.00 | 371.50 | 55 |
| 近 120 日 | -45.59% | 816.00 | 371.50 | 70 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 388.50 | +1.30% | 34 |
| 11-10 | 383.50 | 0.00% | 51 |
| 11-09 | 383.50 | -3.28% | 186 |
| 11-06 | 396.50 | -5.60% | 157 |
| 11-05 | 420.00 | -3.11% | 64 |
| 11-04 | 433.50 | -2.03% | 60 |
| 11-03 | 442.50 | -1.45% | 39 |
| 11-02 | 449.00 | -0.11% | 15 |
| 10-30 | 449.50 | -1.86% | 37 |
| 10-29 | 458.00 | -0.97% | 13 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.2 | 1.67 | 10.30% | 40.00 | 47.49 | 232.63 |
| 2026-11-10 | 8.1 | 1.65 | 10.43% | 40.00 | 47.46 | 232.42 |
| 2026-11-09 | 8.1 | 1.65 | 10.43% | 40.00 | 47.46 | 232.42 |
| 2026-11-06 | 8.4 | 1.70 | 10.09% | 40.00 | 47.49 | 233.24 |
| 2026-11-05 | 8.9 | 1.80 | 9.52% | 40.00 | 47.46 | 233.33 |
| 2026-11-04 | 9.1 | 1.86 | 9.23% | 40.00 | 47.48 | 233.06 |
| 2026-11-03 | 9.3 | 1.90 | 9.04% | 40.00 | 47.48 | 232.89 |
| 2026-11-02 | 9.5 | 1.93 | 8.91% | 40.00 | 47.46 | 232.64 |
| 2026-10-30 | 9.5 | 1.93 | 8.90% | 40.00 | 47.47 | 232.90 |
| 2026-10-29 | 9.7 | 1.97 | 8.73% | 40.00 | 47.46 | 232.49 |
| 2026-10-28 | 9.7 | 1.98 | 8.65% | 40.00 | 47.48 | 233.59 |
| 2026-10-27 | 9.5 | 1.93 | 8.89% | 40.00 | 47.47 | 233.16 |
| 2026-10-22 | 9.5 | 1.93 | 8.90% | 40.00 | 47.47 | 232.90 |
| 2026-10-08 | 10.6 | 2.17 | 7.92% | 40.00 | 47.46 | 232.72 |
| 2026-09-30 | 10.4 | 2.12 | 8.10% | 40.00 | 47.45 | 233.02 |
| 2026-08-31 | 10.7 | 2.18 | 7.87% | 40.00 | 47.48 | 233.03 |
| 2026-07-31 | 14.0 | 2.85 | 6.60% | 40.00 | 43.16 | 212.63 |
| 2026-06-30 | 15.3 | 3.11 | 6.05% | 40.00 | 43.15 | 212.54 |
| 2026-05-29 | 18.5 | 3.75 | 5.02% | 40.00 | 43.15 | 212.53 |
| 2026-04-30 | 15.4 | 2.89 | 5.81% | 40.00 | 44.56 | 238.06 |
| 2026-03-31 | 14.9 | 2.79 | 6.02% | 40.00 | 44.56 | 237.99 |
| 2026-02-26 | 15.8 | 3.44 | 6.17% | 40.00 | 41.06 | 188.37 |
| 2026-01-30 | 13.3 | 2.91 | 7.30% | 40.00 | 41.08 | 188.32 |
| 2025-12-31 | 18.5 | 4.03 | 5.26% | 40.00 | 41.08 | 188.59 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。