騏億鑫 7848
上櫃 · 其他電子業248—收盤後更新
- 昨收
- —
- 成交量(股)
- 756,000
- 資料時間
- 2026-11-16 13:30:00
- 開盤
- 261.00
- 最高
- 262.50
- 最低
- 244.50
- 昨收
- —
- 成交量(張)
- 756
- 成交金額
- 1.91 億
- 本益比
- 15.4
- 現金殖利率
- 3.23%
同產業比較:其他電子業2026-11-16
- 同產業檔數
- 95
- 本檔市值排名
- 60 / 95
- 本益比中位數
- 20.0
- 淨值比中位數
- 2.25
- 殖利率中位數
- 3.26%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 啟發電 6512 | 19.45 | 5 | -1.02% | 0.00 | — | 1.56 | — |
| 2 | 建暐 8092 | 10.00 | 6 | -5.21% | 0.01 | 40.0 | 1.03 | — |
| 3 | 隆銘綠能 3018 | 9.10 | 7 | -1.62% | 0.00 | — | 1.81 | — |
| 4 | 科風 3043 | 18.10 | 7 | -4.99% | 0.03 | — | 0.93 | — |
| 5 | 橙的 4554 | 24.45 | 7 | -2.00% | 0.00 | 12.4 | 1.40 | 2.04% |
| 6 | 熱映 3373 | 16.50 | 8 | -0.90% | 0.01 | — | 1.00 | 0.61% |
| 7 | 無敵 8201 | 13.40 | 8 | -3.60% | 0.02 | — | 1.88 | — |
| 8 | 大拓-KY 8455 | 34.40 | 9 | +9.90% | 0.04 | 34.8 | 1.49 | — |
| 9 | 和亞智慧 7825 | 45.05 | 10 | -7.97% | 0.03 | 40.6 | 1.96 | 3.11% |
| 10 | 連宇 2482 | 14.10 | 11 | -2.76% | 0.03 | — | 0.97 | 0.71% |
| 11 | 進泰電子 3465 | 27.00 | 11 | -2.17% | 0.00 | — | 1.18 | — |
| 12 | 西柏 3541 | 21.10 | 12 | -0.71% | 0.01 | 72.8 | 1.59 | — |
| 13 | 星雲 8047 | 45.00 | 16 | -9.55% | 0.01 | — | 4.26 | — |
| 14 | 福華 8085 | 12.00 | 17 | -2.44% | 0.03 | — | 1.40 | — |
| 15 | 晉倫 6151 | 31.00 | 17 | -4.76% | 0.04 | 11.7 | 1.60 | 4.84% |
| 16 | 興能高 6558 | 18.40 | 17 | -6.12% | 0.03 | — | 1.34 | — |
| 17 | 云辰 2390 | 9.60 | 18 | +1.27% | 0.12 | 25.3 | 0.76 | — |
| 18 | 東研信超 6840 | 61.30 | 19 | -4.96% | 0.10 | 38.1 | 1.68 | 1.63% |
| 19 | 旭暉應材 6698 | 28.95 | 21 | -5.85% | 0.06 | — | 1.92 | 1.73% |
| 20 | 聚賢研發-創 7631 | 105.50 | 21 | -7.46% | 0.07 | 8.9 | 2.24 | 3.68% |
| 21 | 位速 3508 | 19.35 | 22 | -5.15% | 0.03 | — | 3.79 | — |
| 22 | 玖鼎電力 4588 | 50.50 | 22 | -5.61% | 0.04 | 12.0 | 2.37 | 5.94% |
| 23 | 匯鑽科 8431 | 45.90 | 22 | -10.00% | 0.33 | — | 3.21 | — |
| 24 | 美達科技 6735 | 50.00 | 23 | -6.37% | 0.05 | 31.5 | 2.41 | 1.40% |
| 25 | 微端 3285 | 55.40 | 24 | +9.92% | 0.70 | 29.3 | 3.63 | 0.90% |
| 26 | 數泓科 6855 | 102.50 | 24 | -2.38% | 0.01 | 10.5 | 2.53 | 5.37% |
| 27 | 淳安 6283 | 16.65 | 25 | -4.86% | 0.02 | — | 1.55 | — |
| 28 | 輝創 6722 | 29.60 | 26 | +0.34% | 0.00 | 17.7 | 1.02 | 6.76% |
| 29 | 同致 3552 | 30.05 | 29 | -4.60% | 0.05 | — | 0.69 | 1.66% |
| 30 | 柏騰 3518 | 29.00 | 30 | -9.52% | 0.29 | 26.1 | 1.84 | — |
| 60 | 騏億鑫 7848 | 248.00 | 83 | -0.60% | 1.91 | 15.4 | 5.18 | 3.23% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。