網家 8044
上櫃 · 數位雲端21.550 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 21.55
- 成交量(股)
- 311,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 21.20
- 最高
- 21.80
- 最低
- 21.10
- 昨收
- 21.55
- 成交量(張)
- 311
- 成交金額
- 0.07 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.22% | 22.85 | 20.55 | 481 |
| 近 20 日 | -10.58% | 26.75 | 20.55 | 525 |
| 近 60 日 | -19.59% | 26.80 | 20.55 | 457 |
| 近 120 日 | -11.86% | 33.90 | 20.55 | 902 |
| 近 240 日 | -29.11% | 33.90 | 20.55 | 740 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 21.55 | 0.00% | 311 |
| 11-10 | 21.55 | -2.05% | 283 |
| 11-09 | 22.00 | +3.29% | 216 |
| 11-06 | 21.30 | -4.05% | 1,089 |
| 11-05 | 22.20 | -1.33% | 507 |
| 11-04 | 22.50 | -1.10% | 494 |
| 11-03 | 22.75 | -2.15% | 524 |
| 11-02 | 23.25 | 0.00% | 200 |
| 10-30 | 23.25 | -2.31% | 586 |
| 10-29 | 23.80 | -1.24% | 330 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | — | 0.67 | — | — | — | 32.16 |
| 2026-11-10 | — | 0.67 | — | — | — | 32.16 |
| 2026-11-09 | — | 0.68 | — | — | — | 32.35 |
| 2026-11-06 | — | 0.66 | — | — | — | 32.27 |
| 2026-11-05 | — | 0.69 | — | — | — | 32.17 |
| 2026-11-04 | — | 0.70 | — | — | — | 32.14 |
| 2026-11-03 | — | 0.71 | — | — | — | 32.04 |
| 2026-11-02 | — | 0.72 | — | — | — | 32.29 |
| 2026-10-30 | — | 0.72 | — | — | — | 32.29 |
| 2026-10-29 | — | 0.74 | — | — | — | 32.16 |
| 2026-10-28 | — | 0.75 | — | — | — | 32.13 |
| 2026-10-27 | — | 0.74 | — | — | — | 32.23 |
| 2026-10-22 | — | 0.76 | — | — | — | 32.04 |
| 2026-10-08 | — | 0.75 | — | — | — | 32.27 |
| 2026-09-30 | — | 0.76 | — | — | — | 31.97 |
| 2026-08-31 | — | 0.75 | — | — | — | 32.20 |
| 2026-07-31 | — | 0.78 | — | — | — | 32.82 |
| 2026-06-30 | — | 0.86 | — | — | — | 32.79 |
| 2026-05-29 | — | 0.88 | — | — | — | 32.95 |
| 2026-04-30 | — | 0.69 | — | — | — | 32.83 |
| 2026-03-31 | — | 0.68 | — | — | — | 32.94 |
| 2026-02-26 | — | 0.82 | — | — | — | 34.76 |
| 2026-01-30 | — | 0.81 | — | — | — | 34.81 |
| 2025-12-31 | — | 0.92 | — | — | — | 34.67 |
| 2025-11-28 | — | 0.86 | — | — | — | 34.77 |
| 2025-10-31 | — | 0.90 | — | — | — | 38.72 |
| 2025-09-30 | — | 0.82 | — | — | — | 38.96 |
| 2025-08-29 | — | 0.87 | — | — | — | 38.74 |
| 2025-07-31 | — | 0.82 | — | — | — | 39.88 |
| 2025-06-30 | — | 0.86 | — | — | — | 40.00 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。