大億金茂 8107
上櫃 · 電機機械11.10 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 11.1
- 成交量(股)
- 19,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 11.35
- 最高
- 11.35
- 最低
- 11.00
- 昨收
- 11.10
- 成交量(張)
- 19
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- 8.1
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -0.89% | 11.35 | 10.10 | 57 |
| 近 20 日 | -6.33% | 12.00 | 10.10 | 54 |
| 近 60 日 | -8.26% | 12.80 | 10.10 | 45 |
| 近 120 日 | -3.48% | 13.55 | 10.10 | 87 |
| 近 240 日 | -23.18% | 16.70 | 10.10 | 109 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 11.10 | 0.00% | 19 |
| 11-10 | 11.10 | +2.30% | 60 |
| 11-09 | 10.85 | +1.88% | 27 |
| 11-06 | 10.65 | -3.62% | 124 |
| 11-05 | 11.05 | -1.34% | 53 |
| 11-04 | 11.20 | -0.44% | 65 |
| 11-03 | 11.25 | 0.00% | 104 |
| 11-02 | 11.25 | -0.88% | 45 |
| 10-30 | 11.35 | -2.58% | 64 |
| 10-29 | 11.65 | +1.30% | 23 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 8.1 | 0.52 | — | — | 1.37 | 21.35 |
| 2026-11-10 | 8.9 | 0.53 | — | — | 1.25 | 20.94 |
| 2026-11-09 | 8.7 | 0.51 | — | — | 1.25 | 21.27 |
| 2026-11-06 | 8.5 | 0.50 | — | — | 1.25 | 21.30 |
| 2026-11-05 | 8.8 | 0.52 | — | — | 1.25 | 21.25 |
| 2026-11-04 | 9.0 | 0.53 | — | — | 1.25 | 21.13 |
| 2026-11-03 | 9.0 | 0.53 | — | — | 1.25 | 21.23 |
| 2026-11-02 | 9.0 | 0.53 | — | — | 1.25 | 21.23 |
| 2026-10-30 | 9.1 | 0.54 | — | — | 1.25 | 21.02 |
| 2026-10-29 | 9.3 | 0.55 | — | — | 1.25 | 21.18 |
| 2026-10-28 | 9.2 | 0.54 | — | — | 1.25 | 21.30 |
| 2026-10-27 | 9.0 | 0.53 | — | — | 1.25 | 21.32 |
| 2026-10-22 | 9.2 | 0.54 | — | — | 1.25 | 21.30 |
| 2026-10-08 | 9.5 | 0.56 | — | — | 1.25 | 21.25 |
| 2026-09-30 | 9.6 | 0.57 | — | — | 1.25 | 21.05 |
| 2026-08-31 | 10.0 | 0.59 | — | — | 1.25 | 21.27 |
| 2026-07-31 | — | 0.56 | — | — | — | 20.18 |
| 2026-06-30 | — | 0.62 | — | — | — | 20.32 |
| 2026-05-29 | — | 0.64 | — | — | — | 20.31 |
| 2026-04-30 | — | 0.65 | — | — | — | 19.69 |
| 2026-03-31 | — | 0.65 | — | — | — | 19.77 |
| 2026-02-26 | 23.9 | 0.75 | 6.87% | — | 0.61 | 19.40 |
| 2026-01-30 | 25.7 | 0.81 | 6.39% | — | 0.61 | 19.32 |
| 2025-12-31 | 23.0 | 0.72 | 7.12% | 1.00 | 0.61 | 19.51 |
| 2025-11-28 | 22.7 | 0.71 | 7.22% | 1.00 | 0.61 | 19.51 |
| 2025-10-31 | 187.5 | 0.81 | 6.67% | 1.00 | 0.08 | 18.52 |
| 2025-09-30 | 192.5 | 0.84 | 6.49% | 1.00 | 0.08 | 18.33 |
| 2025-08-29 | 206.3 | 0.90 | 6.06% | 1.00 | 0.08 | 18.33 |
| 2025-07-31 | 15.5 | 0.77 | 6.41% | 1.00 | 1.01 | 20.26 |
| 2025-06-30 | 16.0 | 0.80 | 6.17% | 1.00 | 1.01 | 20.25 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。