泰藝 8289
上櫃 · 電子零組件業40.55▲+0.55 (+1.38%)收盤後更新
- 昨收
- 40
- 成交量(股)
- 328,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 40.20
- 最高
- 40.85
- 最低
- 39.55
- 昨收
- 40.00
- 成交量(張)
- 328
- 成交金額
- 0.13 億
- 本益比
- 26.0
- 現金殖利率
- 0.37%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.37% | 41.70 | 34.30 | 505 |
| 近 20 日 | -32.42% | 61.10 | 34.30 | 822 |
| 近 60 日 | -14.09% | 64.90 | 34.30 | 1,007 |
| 近 120 日 | -27.72% | 78.00 | 34.30 | 2,361 |
| 近 240 日 | +95.42% | 78.00 | 19.50 | 2,219 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 40.55 | +1.37% | 328 |
| 11-10 | 40.00 | +2.17% | 452 |
| 11-09 | 39.15 | +9.97% | 369 |
| 11-06 | 35.60 | -6.56% | 913 |
| 11-05 | 38.10 | -4.75% | 461 |
| 11-04 | 40.00 | +1.14% | 611 |
| 11-03 | 39.55 | -8.98% | 496 |
| 11-02 | 43.45 | -0.23% | 383 |
| 10-30 | 43.55 | -6.04% | 437 |
| 10-29 | 46.35 | -5.02% | 439 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 26.0 | 1.63 | 0.37% | 0.15 | 1.56 | 24.88 |
| 2026-11-10 | 37.7 | 1.66 | 0.38% | 0.15 | 1.06 | 24.10 |
| 2026-11-09 | 36.9 | 1.63 | 0.38% | 0.15 | 1.06 | 24.02 |
| 2026-11-06 | 33.6 | 1.48 | 0.42% | 0.15 | 1.06 | 24.05 |
| 2026-11-05 | 35.9 | 1.59 | 0.39% | 0.15 | 1.06 | 23.96 |
| 2026-11-04 | 37.7 | 1.66 | 0.38% | 0.15 | 1.06 | 24.10 |
| 2026-11-03 | 37.3 | 1.65 | 0.38% | 0.15 | 1.06 | 23.97 |
| 2026-11-02 | 41.0 | 1.81 | 0.35% | 0.15 | 1.06 | 24.01 |
| 2026-10-30 | 41.1 | 1.81 | 0.34% | 0.15 | 1.06 | 24.06 |
| 2026-10-29 | 43.7 | 1.93 | 0.32% | 0.15 | 1.06 | 24.02 |
| 2026-10-28 | 46.0 | 2.03 | 0.31% | 0.15 | 1.06 | 24.04 |
| 2026-10-27 | 44.4 | 1.96 | 0.32% | 0.15 | 1.06 | 24.03 |
| 2026-10-22 | 45.4 | 2.00 | 0.31% | 0.15 | 1.06 | 24.05 |
| 2026-10-08 | 57.5 | 2.53 | 0.25% | 0.15 | 1.06 | 24.07 |
| 2026-09-30 | 43.8 | 1.93 | 0.32% | 0.15 | 1.06 | 24.04 |
| 2026-08-31 | 42.9 | 1.89 | 0.33% | 0.15 | 1.06 | 24.07 |
| 2026-07-31 | 159.4 | 1.70 | 0.38% | 0.15 | 0.25 | 23.44 |
| 2026-06-30 | 234.4 | 2.50 | 0.26% | 0.15 | 0.25 | 23.44 |
| 2026-05-29 | 296.8 | 3.16 | 0.20% | 0.15 | 0.25 | 23.48 |
| 2026-04-30 | 1,133.8 | 1.98 | 0.33% | 0.15 | 0.04 | 22.90 |
| 2026-03-31 | 935.0 | 1.64 | 0.40% | 0.15 | 0.04 | 22.80 |
| 2026-02-26 | — | 1.61 | 0.85% | 0.15 | — | 21.89 |
| 2026-01-30 | — | 1.07 | 1.27% | 0.15 | — | 22.06 |
| 2025-12-31 | — | 0.94 | 1.46% | 0.30 | — | 21.86 |
| 2025-11-28 | — | 0.91 | 1.50% | 0.30 | — | 21.98 |
| 2025-10-31 | — | 1.02 | 1.38% | 0.30 | — | 21.27 |
| 2025-09-30 | — | 1.03 | 1.37% | 0.30 | — | 21.31 |
| 2025-08-29 | — | 0.94 | 1.51% | 0.30 | — | 21.12 |
| 2025-07-31 | 132.3 | 0.84 | 1.51% | 0.30 | 0.15 | 23.63 |
| 2025-06-30 | 136.3 | 0.86 | 1.47% | 0.30 | 0.15 | 23.78 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。