羅昇 8374
上市 · 電機機械62.9▲+0.6 (+0.96%)收盤後更新
- 昨收
- 62.3
- 成交量(股)
- 163,479
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 62.70
- 最高
- 63.50
- 最低
- 61.00
- 昨收
- 62.30
- 成交量(張)
- 163
- 成交金額
- 0.10 億
- 本益比
- 483.9
- 現金殖利率
- 0.32%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.41% | 67.80 | 56.20 | 233 |
| 近 20 日 | -15.68% | 75.80 | 56.20 | 182 |
| 近 60 日 | -26.95% | 92.50 | 56.20 | 283 |
| 近 120 日 | -44.34% | 118.50 | 56.20 | 776 |
| 近 240 日 | -25.65% | 118.50 | 56.20 | 863 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 62.90 | +0.96% | 163 |
| 11-10 | 62.30 | +0.65% | 188 |
| 11-09 | 61.90 | +6.91% | 184 |
| 11-06 | 57.90 | -7.21% | 450 |
| 11-05 | 62.40 | -5.17% | 178 |
| 11-04 | 65.80 | -0.75% | 284 |
| 11-03 | 66.30 | -4.88% | 255 |
| 11-02 | 69.70 | +1.01% | 151 |
| 10-30 | 69.00 | -3.09% | 169 |
| 10-29 | 71.20 | -1.66% | 196 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 483.9 | 3.21 | 0.32% | — | 0.13 | 19.60 |
| 2026-11-10 | 479.2 | 3.18 | 0.32% | — | 0.13 | 19.59 |
| 2026-11-09 | 476.2 | 3.16 | 0.32% | — | 0.13 | 19.59 |
| 2026-11-06 | 445.4 | 2.96 | 0.35% | — | 0.13 | 19.56 |
| 2026-11-05 | 480.0 | 3.19 | 0.32% | — | 0.13 | 19.56 |
| 2026-11-04 | 506.2 | 3.36 | 0.30% | — | 0.13 | 19.58 |
| 2026-11-03 | — | 3.59 | 0.30% | — | — | 18.47 |
| 2026-11-02 | — | 3.77 | 0.29% | — | — | 18.49 |
| 2026-10-30 | — | 3.73 | 0.29% | — | — | 18.50 |
| 2026-10-29 | — | 3.85 | 0.28% | — | — | 18.49 |
| 2026-10-28 | — | 3.92 | 0.28% | — | — | 18.47 |
| 2026-10-27 | — | 3.86 | 0.28% | — | — | 18.50 |
| 2026-10-22 | — | 3.81 | 0.28% | — | — | 18.50 |
| 2026-10-08 | — | 4.01 | 0.27% | — | — | 18.48 |
| 2026-09-30 | — | 4.20 | 0.26% | — | — | 18.48 |
| 2026-08-31 | — | 4.38 | 0.25% | — | — | 18.49 |
| 2026-07-31 | — | 3.94 | 0.28% | — | — | 17.99 |
| 2026-06-30 | — | 4.72 | 0.24% | — | — | 18.01 |
| 2026-05-29 | — | 5.89 | 0.19% | — | — | 18.00 |
| 2026-04-30 | — | 4.80 | 0.24% | — | — | 17.56 |
| 2026-03-31 | — | 3.73 | 0.30% | — | — | 17.59 |
| 2026-02-26 | 78.5 | 4.67 | 0.52% | — | 1.11 | 18.65 |
| 2026-01-30 | 79.6 | 4.74 | 0.51% | — | 1.11 | 18.65 |
| 2025-12-31 | 70.7 | 4.21 | 0.57% | — | 1.11 | 18.65 |
| 2025-11-28 | 69.9 | 4.16 | 0.58% | — | 1.11 | 18.65 |
| 2025-10-31 | 86.3 | 4.91 | 0.51% | — | 1.03 | 18.11 |
| 2025-09-30 | 95.2 | 5.41 | 0.46% | — | 1.03 | 18.11 |
| 2025-08-29 | 111.2 | 6.32 | 0.39% | — | 1.03 | 18.12 |
| 2025-07-31 | 114.9 | 5.19 | 0.47% | — | 0.84 | 18.59 |
| 2025-06-30 | 115.1 | 5.20 | 0.47% | — | 0.84 | 18.60 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。