實威 8416
上櫃 · 資訊服務業169▼-1 (-0.59%)收盤後更新
- 昨收
- 170
- 成交量(股)
- 6,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 170.00
- 最高
- 170.00
- 最低
- 169.00
- 昨收
- 170.00
- 成交量(張)
- 6
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 10.8
- 現金殖利率
- 5.03%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +0.90% | 171.00 | 161.00 | 10 |
| 近 20 日 | -1.17% | 172.50 | 161.00 | 6 |
| 近 60 日 | 0.00% | 172.50 | 161.00 | 4 |
| 近 120 日 | -3.43% | 191.00 | 161.00 | 9 |
| 近 240 日 | -2.87% | 191.00 | 161.00 | 9 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 169.00 | -0.59% | 6 |
| 11-10 | 170.00 | +0.59% | 17 |
| 11-09 | 169.00 | +3.05% | 4 |
| 11-06 | 164.00 | -1.80% | 13 |
| 11-05 | 167.00 | -0.30% | 10 |
| 11-04 | 167.50 | +0.60% | 22 |
| 11-03 | 166.50 | -1.48% | 9 |
| 11-02 | 169.00 | +0.60% | 2 |
| 10-30 | 168.00 | -0.59% | 3 |
| 10-29 | 169.00 | -0.29% | 2 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 10.8 | 2.75 | 5.03% | 8.50 | 15.71 | 61.45 |
| 2026-11-10 | 11.6 | 2.96 | 5.00% | 8.50 | 14.71 | 57.43 |
| 2026-11-09 | 11.5 | 2.94 | 5.03% | 8.50 | 14.70 | 57.48 |
| 2026-11-06 | 11.2 | 2.85 | 5.18% | 8.50 | 14.70 | 57.54 |
| 2026-11-05 | 11.4 | 2.90 | 5.09% | 8.50 | 14.70 | 57.59 |
| 2026-11-04 | 11.4 | 2.91 | 5.07% | 8.50 | 14.71 | 57.56 |
| 2026-11-03 | 11.3 | 2.90 | 5.11% | 8.50 | 14.70 | 57.41 |
| 2026-11-02 | 11.5 | 2.94 | 5.03% | 8.50 | 14.70 | 57.48 |
| 2026-10-30 | 11.4 | 2.92 | 5.06% | 8.50 | 14.70 | 57.53 |
| 2026-10-29 | 11.5 | 2.94 | 5.03% | 8.50 | 14.70 | 57.48 |
| 2026-10-28 | 11.5 | 2.95 | 5.01% | 8.50 | 14.70 | 57.46 |
| 2026-10-27 | 11.6 | 2.97 | 4.99% | 8.50 | 14.70 | 57.41 |
| 2026-10-22 | 11.6 | 2.96 | 5.00% | 8.50 | 14.71 | 57.43 |
| 2026-10-08 | 11.6 | 2.97 | 4.97% | 8.50 | 14.70 | 57.58 |
| 2026-09-30 | 11.5 | 2.94 | 5.03% | 8.50 | 14.70 | 57.48 |
| 2026-08-31 | 11.5 | 2.94 | 5.03% | 8.50 | 14.70 | 57.48 |
| 2026-07-31 | 11.9 | 2.66 | 5.09% | 8.50 | 14.00 | 62.78 |
| 2026-06-30 | 12.1 | 2.70 | 5.01% | 8.50 | 14.00 | 62.78 |
| 2026-05-29 | 13.3 | 2.97 | 4.57% | 8.50 | 14.00 | 62.63 |
| 2026-04-30 | 12.6 | 2.86 | 5.03% | 8.50 | 13.46 | 59.09 |
| 2026-03-31 | 12.4 | 2.82 | 5.09% | 8.50 | 13.46 | 59.22 |
| 2026-02-26 | 13.4 | 3.16 | 4.71% | 8.50 | 12.67 | 53.80 |
| 2026-01-30 | 14.3 | 3.36 | 4.42% | 8.50 | 12.67 | 53.87 |
| 2025-12-31 | 14.3 | 3.36 | 4.42% | 8.00 | 12.67 | 53.87 |
| 2025-11-28 | 13.6 | 3.20 | 4.64% | 8.00 | 12.67 | 53.91 |
| 2025-10-31 | 15.1 | 3.44 | 4.60% | 8.00 | 11.49 | 50.58 |
| 2025-09-30 | 15.1 | 3.44 | 4.60% | 8.00 | 11.49 | 50.58 |
| 2025-08-29 | 15.1 | 3.44 | 4.60% | 8.00 | 11.49 | 50.58 |
| 2025-07-31 | 13.8 | 2.83 | 5.00% | 8.00 | 11.60 | 56.54 |
| 2025-06-30 | 13.7 | 2.81 | 5.03% | 8.00 | 11.60 | 56.58 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。