富邦媒 8454
上市 · 數位雲端215▼-3.5 (-1.6%)收盤後更新
- 昨收
- 218.5
- 成交量(股)
- 404,999
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 217.00
- 最高
- 218.00
- 最低
- 213.00
- 昨收
- 218.50
- 成交量(張)
- 405
- 成交金額
- 0.87 億
- 本益比
- 20.5
- 現金殖利率
- 4.65%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -8.12% | 241.00 | 206.50 | 531 |
| 近 20 日 | -11.52% | 258.00 | 206.50 | 383 |
| 近 60 日 | -19.63% | 269.50 | 206.50 | 360 |
| 近 120 日 | +12.27% | 467.00 | 186.50 | 1,147 |
| 近 240 日 | -10.42% | 467.00 | 168.00 | 831 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 215.00 | -1.60% | 405 |
| 11-10 | 218.50 | +0.46% | 340 |
| 11-09 | 217.50 | -2.68% | 628 |
| 11-06 | 223.50 | -2.19% | 685 |
| 11-05 | 228.50 | -2.35% | 595 |
| 11-04 | 234.00 | -1.06% | 377 |
| 11-03 | 236.50 | -4.25% | 396 |
| 11-02 | 247.00 | 0.00% | 161 |
| 10-30 | 247.00 | -0.40% | 285 |
| 10-29 | 248.00 | +0.40% | 265 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 20.5 | 6.40 | 4.65% | — | 10.49 | 33.59 |
| 2026-11-10 | 20.8 | 6.50 | 4.58% | — | 10.49 | 33.62 |
| 2026-11-09 | 20.7 | 6.48 | 4.60% | — | 10.49 | 33.56 |
| 2026-11-06 | 21.3 | 6.65 | 4.47% | — | 10.49 | 33.61 |
| 2026-11-05 | 21.8 | 6.80 | 4.38% | — | 10.49 | 33.60 |
| 2026-11-04 | 22.5 | 7.47 | 4.27% | — | 10.39 | 31.33 |
| 2026-11-03 | 22.8 | 7.55 | 4.23% | — | 10.39 | 31.32 |
| 2026-11-02 | 23.8 | 7.88 | 4.05% | — | 10.39 | 31.35 |
| 2026-10-30 | 23.8 | 7.88 | 4.05% | — | 10.39 | 31.35 |
| 2026-10-29 | 23.9 | 7.91 | 4.03% | — | 10.39 | 31.35 |
| 2026-10-28 | 23.8 | 7.88 | 4.05% | — | 10.39 | 31.35 |
| 2026-10-27 | 24.1 | 7.98 | 4.00% | — | 10.39 | 31.33 |
| 2026-10-22 | 24.1 | 7.98 | 4.00% | — | 10.39 | 31.33 |
| 2026-10-08 | 23.2 | 7.69 | 4.15% | — | 10.39 | 31.34 |
| 2026-09-30 | 23.2 | 7.67 | 4.16% | — | 10.39 | 31.36 |
| 2026-08-31 | 23.8 | 7.88 | 4.05% | — | 10.39 | 31.35 |
| 2026-07-31 | 23.4 | 6.29 | 4.07% | — | 10.48 | 39.03 |
| 2026-06-30 | 28.4 | 7.62 | 3.36% | — | 10.48 | 39.04 |
| 2026-05-29 | 22.0 | 5.91 | 4.33% | — | 10.48 | 39.09 |
| 2026-04-30 | 15.1 | 4.65 | 5.87% | — | 11.29 | 36.67 |
| 2026-03-31 | 15.7 | 4.83 | 5.65% | — | 11.29 | 36.65 |
| 2026-02-26 | 16.0 | 5.81 | 6.65% | — | 12.01 | 33.13 |
| 2026-01-30 | 15.7 | 5.69 | 6.79% | — | 12.01 | 33.13 |
| 2025-12-31 | 17.3 | 6.26 | 6.17% | — | 12.01 | 33.15 |
| 2025-11-28 | 18.9 | 6.85 | 5.64% | — | 12.01 | 33.14 |
| 2025-10-31 | 17.9 | 7.18 | 5.48% | — | 13.03 | 32.52 |
| 2025-09-30 | 18.5 | 7.42 | 5.30% | — | 13.03 | 32.55 |
| 2025-08-29 | 19.4 | 7.78 | 5.06% | — | 13.03 | 32.52 |
| 2025-07-31 | 21.0 | 6.57 | 4.52% | — | 13.49 | 43.07 |
| 2025-06-30 | 19.9 | 6.24 | 4.76% | — | 13.49 | 43.11 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。