21.25▼-0.15 (-0.7%)延遲
- 昨收
- 21.4
- 成交量(股)
- 12,000
- 資料時間
- 2026-10-22 13:30:00
- 開盤
- 21.25
- 最高
- 21.40
- 最低
- 21.25
- 昨收
- 21.40
- 成交量(張)
- 12
- 成交金額
- 0 億
- 本益比
- 10.7
- 現金殖利率
- 3.76%
同產業比較:其他業2026-10-22
- 同產業檔數
- 90
- 本檔市值排名
- 42 / 90
- 本益比中位數
- 14.6
- 淨值比中位數
- 1.32
- 殖利率中位數
- 4.88%
| 名次 | 名稱 | 收盤 | 市值(億) | 漲跌幅 | 成交值(億) | 本益比 | 淨值比 | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淳紳 4529 | 3.35 | 3 | -2.33% | 0.0 | — | 1.34 | — |
| 2 | 世紀* 5314 | 25.10 | 4 | -4.38% | 5.5 | 5.4 | 4.05 | 125.97% |
| 3 | 綠河-KY 8444 | 3.29 | 4 | +0.30% | 0.0 | — | 2.81 | — |
| 4 | 樂威科-KY 4154 | 12.60 | 5 | +5.88% | 0.0 | — | 2.04 | — |
| 5 | 富堡 8929 | 12.60 | 6 | -0.79% | 0.0 | 36.0 | 0.79 | — |
| 6 | 吉源-KY 8488 | 9.24 | 7 | -1.28% | 0.0 | — | 0.28 | — |
| 7 | 達輝-KY 5276 | 17.30 | 7 | -3.89% | 0.0 | 16.5 | 1.31 | 4.62% |
| 8 | 大地-KY 8437 | 16.10 | 8 | -3.59% | 0.3 | — | 0.32 | — |
| 9 | 馥鴻 5345 | 20.40 | 8 | -2.16% | 0.0 | — | 3.62 | — |
| 10 | 沈氏 8921 | 16.80 | 8 | +2.13% | 0.0 | — | 0.69 | 1.58% |
| 11 | 旭源 8421 | 14.30 | 8 | -4.35% | 0.1 | 34.1 | 1.05 | — |
| 12 | 慕康生醫 5398 | 16.85 | 8 | -4.53% | 0.1 | 168.5 | 1.61 | — |
| 13 | 匯僑 2904 | 12.55 | 10 | 0.00% | 0.0 | 24.1 | 0.78 | 5.58% |
| 14 | 紅木-KY 8426 | 20.25 | 10 | -1.46% | 0.0 | 9.5 | 0.88 | 3.95% |
| 15 | 卓越 2496 | 54.50 | 11 | -0.55% | 0.0 | 9.1 | 1.25 | 9.17% |
| 16 | 秋雨 9929 | 11.25 | 11 | 0.00% | 0.0 | 23.0 | 1.33 | — |
| 17 | 信實 6721 | 47.80 | 12 | +0.31% | 0.0 | 9.5 | 1.65 | 6.90% |
| 18 | 美吉吉-KY 8466 | 14.90 | 12 | +0.68% | 0.0 | — | 0.40 | 2.01% |
| 19 | 花王 8906 | 27.00 | 12 | -1.10% | 0.0 | — | 2.44 | — |
| 20 | 耀億 4430 | 21.20 | 12 | 0.00% | 0.0 | 54.4 | 0.68 | 2.36% |
| 21 | 中視 9928 | 17.45 | 12 | -0.29% | 0.0 | — | 0.59 | — |
| 22 | 三貝德 8489 | 21.45 | 13 | -1.15% | 0.0 | 32.5 | 1.35 | — |
| 23 | 台火 9902 | 13.25 | 13 | -0.38% | 0.0 | 22.8 | 1.00 | — |
| 24 | 冠好 8354 | 16.90 | 13 | 0.00% | 0.0 | 6.2 | 0.61 | 0.65% |
| 25 | 新華 5481 | 20.80 | 15 | +0.24% | 0.0 | — | 1.18 | — |
| 26 | 白紗科 8401 | 22.70 | 16 | -0.44% | 0.0 | 8.6 | 1.33 | 5.29% |
| 27 | 南良 5450 | 14.60 | 18 | 0.00% | 0.0 | 21.2 | 0.99 | 1.71% |
| 28 | 新麗 9944 | 17.25 | 18 | -1.43% | 0.0 | 27.8 | 0.52 | 1.74% |
| 29 | 鉅邁 8435 | 52.90 | 19 | 0.00% | 0.0 | 10.3 | 1.98 | 6.05% |
| 30 | 遠見 3040 | 29.70 | 20 | -1.98% | 0.1 | — | 1.35 | 11.78% |
| 42 | 潤泰材 8463 | 21.25 | 32 | -0.70% | 0.0 | 10.7 | 1.28 | 3.76% |
同一個產業別的現役普通股,最新交易日資料;本益比與淨值比只計正值。名次依目前排序欄位,僅為資料整理,不代表好壞或買賣建議。
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。