大汽電 8931
上櫃 · 油電燃氣業41.45▼-0.4 (-0.96%)收盤後更新
- 昨收
- 41.85
- 成交量(股)
- 21,000
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 41.90
- 最高
- 42.30
- 最低
- 41.35
- 昨收
- 41.85
- 成交量(張)
- 21
- 成交金額
- 0.01 億
- 本益比
- 31.2
- 現金殖利率
- 3.86%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | +1.34% | 42.30 | 40.00 | 43 |
| 近 20 日 | -2.47% | 43.40 | 40.00 | 39 |
| 近 60 日 | +2.60% | 44.15 | 39.90 | 64 |
| 近 120 日 | -1.54% | 44.80 | 39.80 | 71 |
| 近 240 日 | -17.27% | 51.60 | 39.80 | 57 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 41.45 | -0.96% | 21 |
| 11-10 | 41.85 | -0.36% | 14 |
| 11-09 | 42.00 | +1.69% | 125 |
| 11-06 | 41.30 | -0.36% | 41 |
| 11-05 | 41.45 | +1.34% | 14 |
| 11-04 | 40.90 | -0.37% | 21 |
| 11-03 | 41.05 | -2.73% | 25 |
| 11-02 | 42.20 | +0.60% | 39 |
| 10-30 | 41.95 | -0.24% | 23 |
| 10-29 | 42.05 | -0.12% | 2 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 31.2 | 2.43 | 3.86% | 1.60 | 1.33 | 17.06 |
| 2026-11-10 | 31.5 | 2.45 | 3.82% | 1.60 | 1.33 | 17.08 |
| 2026-11-09 | 31.6 | 2.46 | 3.81% | 1.60 | 1.33 | 17.07 |
| 2026-11-06 | 31.1 | 2.42 | 3.87% | 1.60 | 1.33 | 17.07 |
| 2026-11-05 | 31.2 | 2.43 | 3.86% | 1.60 | 1.33 | 17.06 |
| 2026-11-04 | 30.8 | 2.40 | 3.91% | 1.60 | 1.33 | 17.04 |
| 2026-11-03 | 30.9 | 2.41 | 3.90% | 1.60 | 1.33 | 17.03 |
| 2026-11-02 | 36.1 | 2.61 | 3.79% | 1.60 | 1.17 | 16.17 |
| 2026-10-30 | 35.9 | 2.60 | 3.81% | 1.60 | 1.17 | 16.13 |
| 2026-10-29 | 35.9 | 2.60 | 3.80% | 1.60 | 1.17 | 16.17 |
| 2026-10-28 | 36.0 | 2.61 | 3.80% | 1.60 | 1.17 | 16.13 |
| 2026-10-27 | 35.6 | 2.58 | 3.84% | 1.60 | 1.17 | 16.14 |
| 2026-10-22 | 35.9 | 2.60 | 3.81% | 1.60 | 1.17 | 16.13 |
| 2026-10-08 | 36.4 | 2.63 | 3.76% | 1.60 | 1.17 | 16.18 |
| 2026-09-30 | 37.0 | 2.68 | 3.70% | 1.60 | 1.17 | 16.14 |
| 2026-08-31 | 35.3 | 2.56 | 3.87% | 1.60 | 1.17 | 16.15 |
| 2026-07-31 | 27.2 | 2.41 | 3.86% | 1.60 | 1.52 | 17.18 |
| 2026-06-30 | 27.3 | 2.42 | 3.86% | 1.60 | 1.52 | 17.15 |
| 2026-05-29 | 27.8 | 2.46 | 3.78% | 1.60 | 1.52 | 17.20 |
| 2026-04-30 | 22.2 | 2.50 | 3.86% | 1.60 | 1.87 | 16.58 |
| 2026-03-31 | 23.2 | 2.62 | 3.68% | 1.60 | 1.87 | 16.58 |
| 2026-02-26 | 18.8 | 2.79 | 4.33% | 1.60 | 2.46 | 16.56 |
| 2026-01-30 | 18.3 | 2.71 | 4.45% | 1.60 | 2.46 | 16.57 |
| 2025-12-31 | 18.7 | 2.77 | 4.36% | 2.00 | 2.46 | 16.57 |
| 2025-11-28 | 18.8 | 2.80 | 4.32% | 2.00 | 2.46 | 16.54 |
| 2025-10-31 | 18.5 | 3.17 | 3.91% | 2.00 | 2.77 | 16.15 |
| 2025-09-30 | 19.1 | 3.27 | 3.78% | 2.00 | 2.77 | 16.18 |
| 2025-08-29 | 18.9 | 3.24 | 3.82% | 2.00 | 2.77 | 16.17 |
| 2025-07-31 | 19.4 | 2.93 | 3.88% | 2.00 | 2.65 | 17.58 |
| 2025-06-30 | 20.2 | 3.04 | 3.74% | 2.00 | 2.65 | 17.60 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。