神州-DR 910861
上市 · 存託憑證3.89▼-0.01 (-0.26%)收盤後更新
- 昨收
- 3.9
- 成交量(股)
- 53,187
- 資料時間
- 2026-11-13 13:30:00
- 開盤
- 3.91
- 最高
- 3.95
- 最低
- 3.89
- 昨收
- 3.90
- 成交量(張)
- 53
- 成交金額
- 0.00 億
- 本益比
- —
- 現金殖利率
- —
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.02% | 3.95 | 3.84 | 43 |
| 近 20 日 | -9.95% | 4.32 | 3.84 | 39 |
| 近 60 日 | -2.02% | 4.93 | 3.60 | 75 |
| 近 120 日 | -24.90% | 5.10 | 3.60 | 71 |
| 近 240 日 | -33.62% | 6.17 | 3.60 | 139 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-13 | 3.89 | -0.26% | 53 |
| 11-12 | 3.90 | +0.78% | 78 |
| 11-11 | 3.87 | -0.77% | 39 |
| 11-10 | 3.90 | +1.30% | 14 |
| 11-09 | 3.85 | -2.04% | 32 |
| 11-06 | 3.93 | -1.75% | 26 |
| 11-05 | 4.00 | -0.25% | 24 |
| 11-04 | 4.01 | -0.25% | 18 |
| 11-03 | 4.02 | +0.25% | 10 |
| 11-02 | 4.01 | 0.00% | 6 |
沒有資料。