大台北 9908
上市 · 油電燃氣業28.650 (0%)收盤後更新
- 昨收
- 28.65
- 成交量(股)
- 220,917
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 28.60
- 最高
- 28.70
- 最低
- 28.55
- 昨收
- 28.65
- 成交量(張)
- 221
- 成交金額
- 0.06 億
- 本益比
- 12.8
- 現金殖利率
- 4.19%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -1.04% | 29.00 | 28.50 | 307 |
| 近 20 日 | -1.21% | 29.20 | 28.50 | 713 |
| 近 60 日 | -1.21% | 29.60 | 28.50 | 321 |
| 近 120 日 | -1.55% | 30.00 | 28.50 | 280 |
| 近 240 日 | -4.50% | 35.10 | 28.50 | 503 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 28.65 | 0.00% | 221 |
| 11-10 | 28.65 | +0.17% | 280 |
| 11-09 | 28.60 | -0.52% | 309 |
| 11-06 | 28.75 | -0.17% | 544 |
| 11-05 | 28.80 | -0.52% | 182 |
| 11-04 | 28.95 | +0.17% | 220 |
| 11-03 | 28.90 | 0.00% | 179 |
| 11-02 | 28.90 | 0.00% | 10,490 |
| 10-30 | 28.90 | +0.35% | 226 |
| 10-29 | 28.80 | -0.69% | 184 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 12.8 | 0.91 | 4.19% | — | 2.24 | 31.48 |
| 2026-11-10 | 12.8 | 0.91 | 4.19% | — | 2.24 | 31.48 |
| 2026-11-09 | 12.8 | 0.91 | 4.20% | — | 2.24 | 31.43 |
| 2026-11-06 | 13.7 | 0.97 | 4.17% | — | 2.10 | 29.64 |
| 2026-11-05 | 13.7 | 0.97 | 4.17% | — | 2.10 | 29.69 |
| 2026-11-04 | 13.8 | 0.97 | 4.15% | — | 2.10 | 29.85 |
| 2026-11-03 | 13.8 | 0.97 | 4.15% | — | 2.10 | 29.79 |
| 2026-11-02 | 13.8 | 0.97 | 4.15% | — | 2.10 | 29.79 |
| 2026-10-30 | 13.8 | 0.97 | 4.15% | — | 2.10 | 29.79 |
| 2026-10-29 | 13.7 | 0.97 | 4.17% | — | 2.10 | 29.69 |
| 2026-10-28 | 13.8 | 0.98 | 4.14% | — | 2.10 | 29.59 |
| 2026-10-27 | 13.8 | 0.98 | 4.13% | — | 2.10 | 29.64 |
| 2026-10-22 | 13.7 | 0.97 | 4.17% | — | 2.10 | 29.69 |
| 2026-10-08 | 13.8 | 0.97 | 4.15% | — | 2.10 | 29.85 |
| 2026-09-30 | 13.8 | 0.98 | 4.14% | — | 2.10 | 29.59 |
| 2026-08-31 | 13.8 | 0.98 | 4.14% | — | 2.10 | 29.59 |
| 2026-07-31 | 16.5 | 0.99 | 4.12% | — | 1.77 | 29.44 |
| 2026-06-30 | 16.8 | 1.01 | 4.03% | — | 1.77 | 29.46 |
| 2026-05-29 | 16.5 | 0.99 | 4.12% | — | 1.77 | 29.44 |
| 2026-04-30 | 17.2 | 1.05 | 4.05% | — | 1.72 | 28.19 |
| 2026-03-31 | 17.3 | 1.06 | 4.03% | — | 1.72 | 28.07 |
| 2026-02-26 | 17.6 | 1.10 | 3.99% | — | 1.71 | 27.32 |
| 2026-01-30 | 17.5 | 1.09 | 4.01% | — | 1.71 | 27.43 |
| 2025-12-31 | 17.5 | 1.10 | 4.00% | — | 1.71 | 27.27 |
| 2025-11-28 | 17.6 | 1.10 | 3.98% | — | 1.71 | 27.41 |
| 2025-10-31 | 19.6 | 1.13 | 4.00% | — | 1.53 | 26.55 |
| 2025-09-30 | 19.7 | 1.13 | 3.99% | — | 1.53 | 26.64 |
| 2025-08-29 | 19.6 | 1.13 | 3.99% | — | 1.53 | 26.59 |
| 2025-07-31 | 19.9 | 1.10 | 3.99% | — | 1.51 | 27.36 |
| 2025-06-30 | 20.8 | 1.14 | 3.83% | — | 1.51 | 27.50 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。