裕融 9941
上市 · 其他業72.3▼-0.4 (-0.55%)收盤後更新
- 昨收
- 72.7
- 成交量(股)
- 1,004,570
- 資料時間
- 2026-11-11 13:30:00
- 開盤
- 72.50
- 最高
- 72.80
- 最低
- 72.00
- 昨收
- 72.70
- 成交量(張)
- 1,005
- 成交金額
- 0.73 億
- 本益比
- 10.5
- 現金殖利率
- 6.06%
技術指標為公式計算的數值,不代表任何買賣時機。本頁資訊整理自公開資料,僅供教育與個人參考,非投資建議。圖表由 TradingView Lightweight Charts 繪製。
| 區間 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 均量(張) |
|---|---|---|---|---|
| 近 5 日 | -4.49% | 76.90 | 71.20 | 1,358 |
| 近 20 日 | -6.47% | 79.00 | 71.20 | 904 |
| 近 60 日 | -15.64% | 87.70 | 71.20 | 1,090 |
| 近 120 日 | -2.69% | 89.00 | 71.20 | 1,662 |
| 近 240 日 | -22.59% | 97.30 | 71.20 | 1,667 |
| 日期 | 收盤 | 漲跌幅 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 11-11 | 72.30 | -0.55% | 1,005 |
| 11-10 | 72.70 | -0.68% | 1,277 |
| 11-09 | 73.20 | -0.95% | 1,151 |
| 11-06 | 73.90 | -2.38% | 2,157 |
| 11-05 | 75.70 | 0.00% | 1,201 |
| 11-04 | 75.70 | -0.53% | 940 |
| 11-03 | 76.10 | -1.30% | 1,000 |
| 11-02 | 77.10 | -0.39% | 494 |
| 10-30 | 77.40 | 0.00% | 1,140 |
| 10-29 | 77.40 | -0.13% | 637 |
| 日期 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率 | 每股股利 | EPS | 每股淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 10.5 | 1.19 | 6.33% | — | 6.86 | 60.76 |
| 2026-11-10 | 10.6 | 1.20 | 6.30% | — | 6.86 | 60.58 |
| 2026-11-09 | 10.7 | 1.21 | 6.26% | — | 6.86 | 60.50 |
| 2026-11-06 | 10.8 | 1.22 | 6.20% | — | 6.86 | 60.57 |
| 2026-11-05 | 11.0 | 1.25 | 6.05% | — | 6.86 | 60.56 |
| 2026-11-04 | 10.8 | 1.26 | 6.05% | — | 7.01 | 60.08 |
| 2026-11-03 | 10.9 | 1.27 | 6.02% | — | 7.01 | 59.92 |
| 2026-11-02 | 11.0 | 1.29 | 5.94% | — | 7.01 | 59.77 |
| 2026-10-30 | 11.0 | 1.29 | 5.92% | — | 7.01 | 60.00 |
| 2026-10-29 | 11.0 | 1.29 | 5.92% | — | 7.01 | 60.00 |
| 2026-10-28 | 11.1 | 1.29 | 5.91% | — | 7.01 | 60.08 |
| 2026-10-27 | 11.0 | 1.29 | 5.92% | — | 7.01 | 59.92 |
| 2026-10-22 | 11.1 | 1.30 | 5.90% | — | 7.01 | 59.69 |
| 2026-10-08 | 10.9 | 1.28 | 5.98% | — | 7.01 | 59.84 |
| 2026-09-30 | 11.1 | 1.30 | 5.88% | — | 7.01 | 59.92 |
| 2026-08-31 | 12.4 | 1.45 | 5.27% | — | 7.01 | 59.93 |
| 2026-07-31 | 12.0 | 1.32 | 5.59% | — | 6.83 | 62.12 |
| 2026-06-30 | 11.7 | 1.29 | 5.73% | — | 6.83 | 62.02 |
| 2026-05-29 | 10.7 | 1.18 | 6.27% | — | 6.83 | 61.95 |
| 2026-04-30 | 11.2 | 1.29 | 5.94% | — | 6.89 | 59.77 |
| 2026-03-31 | 11.2 | 1.28 | 5.95% | — | 6.89 | 60.16 |
| 2026-02-26 | 11.4 | 1.28 | 6.60% | — | 6.48 | 57.73 |
| 2026-01-30 | 12.0 | 1.35 | 6.26% | — | 6.48 | 57.70 |
| 2025-12-31 | 13.2 | 1.48 | 5.70% | — | 6.48 | 57.84 |
| 2025-11-28 | 14.9 | 1.67 | 5.07% | — | 6.48 | 57.66 |
| 2025-10-31 | 13.2 | 1.67 | 5.07% | — | 7.27 | 57.60 |
| 2025-09-30 | 14.0 | 1.76 | 4.81% | — | 7.27 | 57.67 |
| 2025-08-29 | 14.6 | 1.84 | 4.60% | — | 7.27 | 57.61 |
| 2025-07-31 | 13.2 | 1.63 | 4.86% | — | 7.63 | 61.66 |
| 2025-06-30 | 13.5 | 1.67 | 4.74% | — | 7.63 | 61.68 |
本益比、股價淨值比、殖利率依證交所與櫃買中心公布值;早期為月底取樣,近期為每個交易日。