個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 868 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3664 安瑞-KY上櫃 | 8.36 | -0.14 | -1.65% | 16 | 0 |
| 5223 安力-KY上櫃 | 22.20 | -0.60 | -2.63% | 6 | 0 |
| 6294 智基上櫃 | 27.50 | +0.15 | +0.55% | 5 | 0 |
| 8424 惠普上櫃 | 68.70 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 |
| 2035 唐榮公司上櫃 | 27.55 | 0.00 | 0.00% | 5 | 0 |
| 5211 蒙恬上櫃 | 19.95 | -0.05 | -0.25% | 7 | 0 |
| 7753 星亞上櫃 | 35.60 | -0.30 | -0.84% | 4 | 0 |
| 4550 長佳上櫃 | 23.85 | -0.10 | -0.42% | 6 | 0 |
| 6730 常廣上櫃 | 31.80 | -0.95 | -2.90% | 5 | 0 |
| 8423 保綠-KY上櫃 | 17.85 | 0.00 | 0.00% | 9 | 0 |
| 8176 智捷上櫃 | 9.70 | -0.08 | -0.82% | 17 | 0 |
| 6222 立軒上櫃 | 18.50 | +0.05 | +0.27% | 9 | 0 |
| 2736 富野上櫃 | 10.45 | 0.00 | 0.00% | 16 | 0 |
| 5902 德記上櫃 | 34.30 | +0.05 | +0.15% | 5 | 0 |
| 2947 振宇五金上櫃 | 58.00 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 |
| 1813 寶利徠上櫃 | 10.95 | -0.10 | -0.90% | 16 | 0 |
| 3171 炎洲流通上櫃 | 58.50 | -0.20 | -0.34% | 3 | 0 |
| 6961 旅天下上櫃 | 45.10 | -0.10 | -0.22% | 4 | 0 |
| 5878 台名上櫃 | 36.25 | -0.25 | -0.68% | 5 | 0 |
| 8291 尚茂上櫃 | 23.20 | +2.10 | +9.95% | 8 | 0 |
| 5344 立衛上櫃 | 13.65 | -0.05 | -0.36% | 14 | 0 |
| 6899 創為精密上櫃 | 48.80 | -0.20 | -0.41% | 4 | 0 |
| 6629 泰金-KY上櫃 | 99.00 | -2.50 | -2.46% | 2 | 0 |
| 2754 亞洲藏壽司上櫃 | 66.40 | -0.60 | -0.90% | 3 | 0 |
| 6997 博弘上櫃 | 67.00 | -1.10 | -1.62% | 3 | 0 |
| 4401 東隆興上櫃 | 13.60 | -0.15 | -1.09% | 15 | 0 |
| 4528 江興鍛上櫃 | 14.85 | 0.00 | 0.00% | 14 | 0 |
| 8905 裕國上櫃 | 34.55 | -0.45 | -1.29% | 6 | 0 |
| 6637 醫影上櫃 | 53.50 | 0.00 | 0.00% | 4 | 0 |
| 8906 花王上櫃 | 27.00 | -0.30 | -1.10% | 8 | 0 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。