個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 868 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9962 有益上櫃 | 10.15 | +0.05 | +0.50% | 22 | 0 |
| 6865 偉康科技上櫃 | 27.60 | -0.60 | -2.13% | 8 | 0 |
| 5310 天剛上櫃 | 25.20 | -0.80 | -3.08% | 9 | 0 |
| 8066 來思達上櫃 | 14.60 | -0.10 | -0.68% | 16 | 0 |
| 8410 森田上櫃 | 26.20 | -0.15 | -0.57% | 9 | 0 |
| 5212 凌網上櫃 | 48.50 | +0.30 | +0.62% | 5 | 0 |
| 1781 合世上櫃 | 9.72 | -0.13 | -1.32% | 25 | 0 |
| 3226 龍鋒上櫃 | 49.50 | -0.50 | -1.00% | 5 | 0 |
| 8401 白紗科上櫃 | 22.70 | -0.10 | -0.44% | 11 | 0 |
| 6542 隆中上櫃 | 36.00 | -0.05 | -0.14% | 7 | 0 |
| 4538 大詠城上櫃 | 17.05 | -0.30 | -1.73% | 15 | 0 |
| 6210 慶生上櫃 | 18.85 | +0.30 | +1.62% | 14 | 0 |
| 4102 永日上櫃 | 18.75 | -0.15 | -0.79% | 14 | 0 |
| 9949 琉園上櫃 | 23.95 | -0.05 | -0.21% | 11 | 0 |
| 2751 王座上櫃 | 53.00 | +0.50 | +0.95% | 5 | 0 |
| 3516 亞帝歐上櫃 | 24.45 | -0.25 | -1.01% | 11 | 0 |
| 8450 霹靂上櫃 | 14.40 | +0.05 | +0.35% | 19 | 0 |
| 7708 全家餐飲上櫃 | 91.00 | -0.30 | -0.33% | 3 | 0 |
| 6264 富裔上櫃 | 6.00 | -0.01 | -0.17% | 46 | 0 |
| 2235 謚源上櫃 | 31.30 | +0.90 | +2.96% | 9 | 0 |
| 6144 得利影上櫃 | 13.45 | -0.05 | -0.37% | 21 | 0 |
| 6791 虎門科技上櫃 | 95.10 | -1.10 | -1.14% | 3 | 0 |
| 4183 福永生技上櫃 | 14.30 | +0.25 | +1.78% | 20 | 0 |
| 4554 橙的上櫃 | 27.00 | +0.20 | +0.75% | 11 | 0 |
| 3632 研勤上櫃 | 12.00 | -0.25 | -2.04% | 25 | 0 |
| 4950 金耘國際上櫃 | 15.90 | -0.10 | -0.63% | 19 | 0 |
| 5364 力麗店上櫃 | 8.27 | -0.02 | -0.24% | 38 | 0 |
| 2643 捷迅上櫃 | 63.40 | +0.60 | +0.96% | 5 | 0 |
| 3232 昱捷上櫃 | 19.70 | -0.10 | -0.51% | 16 | 0 |
| 4198 欣大健康上櫃 | 45.00 | -2.15 | -4.56% | 7 | 0 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。