個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 1945 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5301 寶得利上櫃 | 6.08 | +0.18 | +3.05% | 1 | 0 |
| 3629 地心引力上櫃 | 12.80 | +0.05 | +0.39% | 1 | 0 |
| 8921 沈氏上櫃 | 16.80 | +0.35 | +2.13% | 1 | 0 |
| 4413 飛寶企業上櫃 | 18.60 | -0.05 | -0.27% | 1 | 0 |
| 6512 啟發電上櫃 | 20.25 | -0.10 | -0.49% | 1 | 0 |
| 2740 華軒上櫃 | 28.40 | -0.10 | -0.35% | 1 | 0 |
| 3465 進泰電子上櫃 | 29.10 | -0.70 | -2.35% | 1 | 0 |
| 2941 米斯特上櫃 | 30.75 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 |
| 5601 台聯櫃上櫃 | 32.50 | -0.75 | -2.26% | 1 | 0 |
| 4529 淳紳上櫃 | 3.35 | -0.08 | -2.33% | 10 | 0 |
| 6661 威健生技上櫃 | 17.30 | +0.15 | +0.87% | 2 | 0 |
| 2064 晉椿上櫃 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 |
| 8923 時報上櫃 | 18.00 | +0.05 | +0.28% | 2 | 0 |
| 5345 馥鴻上櫃 | 20.40 | -0.45 | -2.16% | 2 | 0 |
| 4609 唐鋒上櫃 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 9 | 0 |
| 8101 華冠上市 | 9.98 | 0.00 | 0.00% | 4 | 0 |
| 8087 麗升能源上櫃 | 22.40 | -0.40 | -1.75% | 2 | 0 |
| 6767 台微醫上櫃 | 24.10 | +0.10 | +0.42% | 2 | 0 |
| 7716 昱臺國際上櫃 | 24.50 | +0.05 | +0.20% | 2 | 0 |
| 7782 光速火箭上櫃 | 25.00 | -0.25 | -0.99% | 2 | 0 |
| 4192 杏國上櫃 | 17.00 | -0.45 | -2.58% | 3 | 0 |
| 6276 安鈦克上櫃 | 17.95 | -0.35 | -1.91% | 3 | 0 |
| 6844 諾貝兒上櫃 | 55.30 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0 |
| 8080 泰霖上櫃 | 27.85 | 0.00 | 0.00% | 2 | 0 |
| 2712 遠雄來上市 | 13.30 | 0.00 | 0.00% | 4 | 0 |
| 4767 誠泰科技上櫃 | 28.30 | -0.10 | -0.35% | 2 | 0 |
| 1413 宏洲上市 | 9.43 | +0.20 | +2.17% | 6 | 0 |
| 1213 大飲上市 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 9 | 0 |
| 4502 健信上櫃 | 15.75 | -0.05 | -0.32% | 4 | 0 |
| 4943 康控-KY上市 | 6.98 | -0.01 | -0.14% | 10 | 0 |
1 / 65下一頁
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。