個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 1945 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5704 老爺知上櫃 | 22.10 | -0.30 | -1.34% | 3 | 0 |
| 2904 匯僑上市 | 12.55 | 0.00 | 0.00% | 6 | 0 |
| 5276 達輝-KY上櫃 | 17.30 | -0.70 | -3.89% | 4 | 0 |
| 8933 愛地雅上櫃 | 4.41 | -0.08 | -1.78% | 16 | 0 |
| 7713 威力德生醫上櫃 | 72.10 | -0.40 | -0.55% | 1 | 0 |
| 6624 萬年清上櫃 | 36.60 | -1.00 | -2.66% | 2 | 0 |
| 2924 宏太-KY上櫃 | 18.65 | +1.40 | +8.12% | 4 | 0 |
| 1470 大統新創上市 | 24.65 | +0.35 | +1.44% | 3 | 0 |
| 3252 海灣上櫃 | 14.95 | +0.10 | +0.67% | 5 | 0 |
| 2719 燦星旅上櫃 | 19.25 | -0.45 | -2.28% | 4 | 0 |
| 6198 瑞築上櫃 | 19.55 | -0.10 | -0.51% | 4 | 0 |
| 3523 迎輝上櫃 | 13.40 | -0.40 | -2.90% | 6 | 0 |
| 6228 全譜上櫃 | 16.85 | -0.90 | -5.07% | 5 | 0 |
| 8443 阿瘦上市 | 11.15 | +0.15 | +1.36% | 8 | 0 |
| 6662 樂斯科上櫃 | 28.50 | -0.45 | -1.55% | 3 | 0 |
| 2937 集雅社上櫃 | 44.70 | -0.15 | -0.33% | 2 | 0 |
| 4131 浩泰上櫃 | 30.00 | -0.50 | -1.64% | 3 | 0 |
| 8409 商之器上櫃 | 18.05 | -0.05 | -0.28% | 5 | 0 |
| 2926 誠品生活上櫃 | 30.50 | +0.45 | +1.50% | 3 | 0 |
| 3593 力銘上市 | 10.30 | -0.05 | -0.48% | 9 | 0 |
| 3118 進階上櫃 | 30.80 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 |
| 1593 祺驊上櫃 | 31.35 | -0.05 | -0.16% | 3 | 0 |
| 6616 特昇-KY上櫃 | 8.65 | -0.01 | -0.12% | 11 | 0 |
| 8444 綠河-KY上櫃 | 3.29 | +0.01 | +0.30% | 29 | 0 |
| 3259 鑫創上櫃 | 9.81 | -0.19 | -1.90% | 10 | 0 |
| 6807 峰源-KY上市 | 33.35 | 0.00 | 0.00% | 3 | 0 |
| 1512 瑞利上市 | 6.25 | +0.04 | +0.64% | 17 | 0 |
| 3531 先益上櫃 | 21.00 | -0.05 | -0.24% | 5 | 0 |
| 8928 鉅明上櫃 | 21.35 | -0.25 | -1.16% | 5 | 0 |
| 4432 銘旺實上櫃 | 15.25 | 0.00 | 0.00% | 7 | 0 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。