個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 1077 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6770 力積電上市 | 66.40 | +0.20 | +0.30% | 113,091 | 76.73 |
| 6278 台表科上市 | 290.50 | -26.00 | -8.21% | 24,900 | 75.18 |
| 6456 GIS-KY上市 | 102.00 | +3.60 | +3.66% | 68,501 | 71.87 |
| 3231 緯創上市 | 190.00 | -5.00 | -2.56% | 36,614 | 70.77 |
| 6269 台郡上市 | 78.70 | -7.90 | -9.12% | 83,827 | 70.71 |
| 2344 華邦電上市 | 154.50 | -5.00 | -3.13% | 43,722 | 68.79 |
| 2317 鴻海上市 | 245.00 | -5.00 | -2.00% | 26,654 | 65.97 |
| 2345 智邦上市 | 1,775.00 | -40.00 | -2.20% | 3,504 | 63.54 |
| 3481 群創上市 | 46.75 | -1.75 | -3.61% | 122,908 | 59.57 |
| 3661 世芯-KY上市 | 3,495.00 | -215.00 | -5.80% | 1,529 | 55.19 |
| 2360 致茂上市 | 1,980.00 | -30.00 | -1.49% | 2,278 | 46.35 |
| 7769 鴻勁上市 | 5,275.00 | +145.00 | +2.83% | 861 | 45.99 |
| 2059 川湖上市 | 9,755.00 | -325.00 | -3.22% | 443 | 44.15 |
| 8021 尖點上市 | 479.00 | -27.00 | -5.34% | 8,410 | 42.49 |
| 3665 貿聯-KY上市 | 1,875.00 | -75.00 | -3.85% | 2,104 | 40.5 |
| 6505 台塑化上市 | 106.50 | -3.00 | -2.74% | 36,642 | 39.33 |
| 6415 矽力*-KY上市 | 472.00 | -18.00 | -3.67% | 7,980 | 38.91 |
| 6209 今國光上市 | 99.00 | -11.00 | -10.00% | 35,112 | 36.42 |
| 1301 台塑上市 | 73.80 | -3.20 | -4.16% | 47,052 | 35.2 |
| 6239 力成上市 | 248.00 | -18.00 | -6.77% | 13,475 | 34.49 |
| 6805 富世達上市 | 2,335.00 | -60.00 | -2.51% | 1,265 | 30.21 |
| 1101 台泥上市 | 27.95 | +1.15 | +4.29% | 103,438 | 28.8 |
| 2382 廣達上市 | 322.00 | -6.50 | -1.98% | 8,728 | 28.25 |
| 3532 台勝科上市 | 406.00 | -22.00 | -5.14% | 6,745 | 28.18 |
| 3673 TPK-KY上市 | 73.00 | -2.80 | -3.69% | 36,223 | 27.59 |
| 2337 旺宏上市 | 99.50 | -3.50 | -3.40% | 26,431 | 26.6 |
| 6834 天二科技上市 | 130.00 | -14.00 | -9.72% | 18,751 | 26.02 |
| 2357 華碩上市 | 946.00 | -36.00 | -3.67% | 2,657 | 25.54 |
| 2481 強茂上市 | 153.50 | -5.50 | -3.46% | 15,961 | 25.35 |
| 2891 中信金上市 | 74.90 | +0.10 | +0.13% | 33,144 | 24.9 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。