個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 1945 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2449 京元電子上市 | 262.50 | -15.50 | -5.58% | 33,736 | 91.46 |
| 6669 緯穎上市 | 1,840.00 | -40.00 | -2.13% | 4,733 | 88.64 |
| 6672 騰輝電子-KY上市 | 581.00 | -46.00 | -7.34% | 13,655 | 84.51 |
| 3081 聯亞上櫃 | 2,375.00 | -250.00 | -9.52% | 3,325 | 82.42 |
| 3017 奇鋐上市 | 3,145.00 | -90.00 | -2.78% | 2,518 | 82.32 |
| 6488 環球晶上櫃 | 826.00 | -54.00 | -6.14% | 9,364 | 79.86 |
| 6770 力積電上市 | 66.40 | +0.20 | +0.30% | 113,091 | 76.73 |
| 8358 金居上櫃 | 438.50 | -43.50 | -9.02% | 16,399 | 75.63 |
| 6278 台表科上市 | 290.50 | -26.00 | -8.21% | 24,900 | 75.18 |
| 6456 GIS-KY上市 | 102.00 | +3.60 | +3.66% | 68,501 | 71.87 |
| 3231 緯創上市 | 190.00 | -5.00 | -2.56% | 36,614 | 70.77 |
| 6269 台郡上市 | 78.70 | -7.90 | -9.12% | 83,827 | 70.71 |
| 6173 信昌電上櫃 | 293.50 | +9.00 | +3.16% | 22,780 | 69.28 |
| 2344 華邦電上市 | 154.50 | -5.00 | -3.13% | 43,722 | 68.79 |
| 3324 雙鴻上櫃 | 1,360.00 | -15.00 | -1.09% | 4,785 | 67.34 |
| 2317 鴻海上市 | 245.00 | -5.00 | -2.00% | 26,654 | 65.97 |
| 2345 智邦上市 | 1,775.00 | -40.00 | -2.20% | 3,504 | 63.54 |
| 3481 群創上市 | 46.75 | -1.75 | -3.61% | 122,908 | 59.57 |
| 3264 欣銓上櫃 | 246.50 | -18.50 | -6.98% | 22,518 | 57.84 |
| 3661 世芯-KY上市 | 3,495.00 | -215.00 | -5.80% | 1,529 | 55.19 |
| 2360 致茂上市 | 1,980.00 | -30.00 | -1.49% | 2,278 | 46.35 |
| 7769 鴻勁上市 | 5,275.00 | +145.00 | +2.83% | 861 | 45.99 |
| 2059 川湖上市 | 9,755.00 | -325.00 | -3.22% | 443 | 44.15 |
| 8021 尖點上市 | 479.00 | -27.00 | -5.34% | 8,410 | 42.49 |
| 3665 貿聯-KY上市 | 1,875.00 | -75.00 | -3.85% | 2,104 | 40.5 |
| 8042 金山電上櫃 | 135.50 | -13.00 | -8.75% | 27,783 | 40.18 |
| 6505 台塑化上市 | 106.50 | -3.00 | -2.74% | 36,642 | 39.33 |
| 6415 矽力*-KY上市 | 472.00 | -18.00 | -3.67% | 7,980 | 38.91 |
| 5274 信驊上櫃 | 16,010.00 | -505.00 | -3.06% | 236 | 38.48 |
| 6223 旺矽上櫃 | 4,890.00 | -115.00 | -2.30% | 744 | 37.04 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。