個股行情
最新交易日全部上市櫃股票的收盤價、漲跌與成交量。可以搜尋代號或名稱、切換排序,點進去看 K 線與財報。(資料日期 2026-10-22)
共 1945 檔
| 股票 | 收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(張) | 成交值(億) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6209 今國光上市 | 99.00 | -11.00 | -10.00% | 35,112 | 36.42 |
| 1301 台塑上市 | 73.80 | -3.20 | -4.16% | 47,052 | 35.2 |
| 6239 力成上市 | 248.00 | -18.00 | -6.77% | 13,475 | 34.49 |
| 8299 群聯上櫃 | 1,880.00 | -50.00 | -2.59% | 1,773 | 33.86 |
| 5475 德宏上櫃 | 196.00 | -18.00 | -8.41% | 15,999 | 33.73 |
| 6147 頎邦上櫃 | 203.00 | -10.50 | -4.92% | 15,894 | 33.3 |
| 6805 富世達上市 | 2,335.00 | -60.00 | -2.51% | 1,265 | 30.21 |
| 3624 光頡上櫃 | 135.00 | -15.00 | -10.00% | 21,163 | 30.19 |
| 1101 台泥上市 | 27.95 | +1.15 | +4.29% | 103,438 | 28.8 |
| 3441 聯一光電上櫃 | 217.50 | -24.00 | -9.94% | 12,261 | 28.36 |
| 2382 廣達上市 | 322.00 | -6.50 | -1.98% | 8,728 | 28.25 |
| 3532 台勝科上市 | 406.00 | -22.00 | -5.14% | 6,745 | 28.18 |
| 3673 TPK-KY上市 | 73.00 | -2.80 | -3.69% | 36,223 | 27.59 |
| 2337 旺宏上市 | 99.50 | -3.50 | -3.40% | 26,431 | 26.6 |
| 6834 天二科技上市 | 130.00 | -14.00 | -9.72% | 18,751 | 26.02 |
| 2357 華碩上市 | 946.00 | -36.00 | -3.67% | 2,657 | 25.54 |
| 2481 強茂上市 | 153.50 | -5.50 | -3.46% | 15,961 | 25.35 |
| 6187 萬潤上櫃 | 1,260.00 | -70.00 | -5.26% | 1,924 | 25.24 |
| 2891 中信金上市 | 74.90 | +0.10 | +0.13% | 33,144 | 24.9 |
| 5483 中美晶上櫃 | 186.00 | -13.00 | -6.53% | 12,990 | 24.85 |
| 2412 中華電上市 | 158.00 | +4.00 | +2.60% | 15,798 | 24.76 |
| 6182 合晶上櫃 | 104.50 | -6.50 | -5.86% | 22,545 | 24.3 |
| 6531 愛普*上市 | 795.00 | -36.00 | -4.33% | 2,948 | 24.01 |
| 4526 東台上市 | 41.05 | +3.00 | +7.88% | 56,896 | 23.43 |
| 2603 長榮上市 | 260.00 | +2.50 | +0.97% | 9,023 | 23.43 |
| 6515 穎崴上市 | 4,795.00 | -175.00 | -3.52% | 479 | 23.4 |
| 6257 矽格上市 | 232.00 | -16.00 | -6.45% | 9,705 | 22.99 |
| 4960 誠美材上市 | 31.50 | +0.65 | +2.11% | 69,209 | 22.56 |
| 6285 啟碁上市 | 230.00 | -16.50 | -6.69% | 9,395 | 22.54 |
| 6510 精測上櫃 | 3,065.00 | -165.00 | -5.11% | 703 | 22.52 |
本網站為投資理財教育及個人分析工具,資料僅供學習與參考,不構成任何投資建議或要約。探美金(tenmz)非證券投資顧問事業。資料可能延遲或有誤,請以臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及公開資訊觀測站公告為準。投資有風險,請審慎評估並自負損益。