中砂 1560
Niêm yết · Máy móc và điện- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 55.2
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 0.67%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 40.05% | 35.00% | 34.18% | 32.39% | 32.14% | 30.91% | 30.88% | 30.06% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 24.22% | 19.38% | 15.49% | 15.93% | 16.65% | 15.89% | 16.04% | 16.43% |
| Biên lợi nhuận ròng | 21.49% | 19.28% | 22.89% | 15.79% | 13.28% | 16.28% | 13.55% | 15.30% |
| ROE (TTM) | 21.79% | 19.94% | 17.81% | 15.56% | 15.95% | 16.66% | 15.56% | 14.99% |
| ROA (TTM) | 13.46% | 12.22% | 11.49% | 9.91% | 9.26% | 9.82% | 10.16% | 9.50% |
| EPS, quý (TWD) | 3.50 | 2.94 | 3.26 | 2.24 | 1.82 | 1.96 | 1.62 | 1.96 |
| EPS, TTM (TWD) | 11.94 | 10.26 | 9.28 | 7.64 | 7.36 | 7.29 | 7.10 | 6.59 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 166.07% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 36.64% | 38.56% | 35.97% | 37.35% | 37.89% | 36.70% | 32.80% | 32.22% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 63.36% | 61.44% | 64.03% | 62.65% | 62.11% | 63.30% | 67.20% | 67.78% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.58 | 1.63 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.58 | 1.49 | 1.48 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.07 | 1.10 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.01 | 1.01 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.