永冠-KY 1589
Niêm yết- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 7.87% | 7.70% | 5.03% | 5.34% | 1.54% | -2.91% | -10.33% | 2.52% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -5.22% | -5.27% | -10.93% | -9.05% | -14.80% | -17.76% | -28.07% | -12.85% |
| Biên lợi nhuận ròng | -14.98% | -5.28% | -14.99% | -1.22% | 18.28% | -22.71% | -38.68% | -9.42% |
| ROE (TTM) | -8.59% | -0.61% | -3.87% | -7.14% | -9.24% | -16.08% | -10.55% | -3.19% |
| ROA (TTM) | -2.75% | -0.20% | -1.30% | -2.49% | -3.27% | -5.65% | -3.75% | -1.18% |
| EPS, quý (TWD) | -2.35 | -0.84 | -1.87 | -0.04 | 2.82 | -3.33 | -4.62 | -1.75 |
| EPS, TTM (TWD) | -5.21 | -0.36 | -2.47 | -5.17 | -6.88 | -11.50 | -7.49 | -2.35 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 68.78% | 68.18% | 65.63% | 63.90% | 65.38% | 66.40% | 66.45% | 65.20% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 31.22% | 31.82% | 34.37% | 36.10% | 34.62% | 33.60% | 33.55% | 34.80% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 3.20 | 3.14 | 2.91 | 2.77 | 2.89 | 2.98 | 2.98 | 2.87 |
| Chỉ tiêu | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.37 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 1.01 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.