中華化 1727
Niêm yết · Hóa chất84.1▼-0.4 (-0.47%)Sau phiên đóng cửa
- Đóng cửa hôm trước
- 84.5
- Khối lượng (cổ phiếu)
- 2,977,691
- Thời điểm dữ liệu
- 2026-11-11 13:30:00
- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- 84.50
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- 121.9
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- 0.18%
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 17.77% | 17.95% | 11.85% | 10.32% | 12.30% | 9.24% | 10.98% | 15.22% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | 9.45% | 8.31% | -0.08% | 0.33% | 1.51% | -1.80% | 2.03% | 5.80% |
| Biên lợi nhuận ròng | 7.65% | 6.91% | 0.32% | 0.38% | 1.56% | -1.43% | 1.70% | 4.70% |
| ROE (TTM) | 4.23% | 2.31% | 0.25% | 0.59% | 1.90% | 2.89% | 3.23% | 2.36% |
| ROA (TTM) | 2.55% | 1.43% | 0.16% | 0.39% | 1.26% | 1.94% | 2.15% | 1.61% |
| EPS, quý (TWD) | 0.38 | 0.28 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | -0.05 | 0.06 | 0.23 |
| EPS, TTM (TWD) | 0.69 | 0.37 | 0.04 | 0.09 | 0.30 | 0.47 | 0.51 | 0.36 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 102.68% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 43.20% | 41.77% | 40.39% | 36.89% | 35.38% | 33.57% | 31.74% | 30.53% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 56.80% | 58.23% | 59.61% | 63.11% | 64.62% | 66.43% | 68.26% | 69.47% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.76 | 1.72 | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.47 | 1.44 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.03 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.