士紙 1903
Niêm yết- Mở cửa
- —
- Cao nhất
- —
- Thấp nhất
- —
- Đóng cửa hôm trước
- —
- Khối lượng (nghìn cp)
- —
- Giá trị giao dịch
- —
- P/E
- —
- Tỷ suất cổ tức bằng tiền
- —
Xu hướng tài chính
Đang tải…
Báo cáo hợp nhất; 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$). Cập nhật sau mỗi lần nộp báo cáo quý (MOPS). Một số khoản mục không áp dụng cho công ty tài chính.
Đơn vị: 100 triệu TWD (EPS tính bằng TWD)Nguồn: dữ liệu công khai của MOPS, TWSE, TPEx và TDCC
Đang tải…
Số liệu hiển thị đúng như công bố, không chấm điểm hay xếp hạng.
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biên lợi nhuận gộp | 62.30% | 65.99% | 64.83% | 62.56% | 61.86% | 71.08% | 58.80% | 58.99% |
| Biên lợi nhuận hoạt động | -26.15% | -21.53% | -21.58% | 26.50% | -38.80% | -22.00% | -36.62% | -41.67% |
| Biên lợi nhuận ròng | -55.95% | -48.43% | 503.45% | 531.48% | -103.42% | -45.08% | -53.23% | 79.58% |
| ROE (TTM) | 6.39% | 6.33% | 6.22% | 2.13% | -0.86% | -0.57% | -0.44% | -0.37% |
| ROA (TTM) | 3.33% | 3.23% | 3.22% | 1.12% | -0.46% | -0.28% | -0.22% | -0.19% |
| EPS, quý (TWD) | -0.08 | -0.07 | 0.75 | 0.76 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | 0.12 |
| EPS, TTM (TWD) | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 0.46 | -0.18 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
Không có dữ liệu.
Revenue in NT$100M; 12 months per page.
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
Không có dữ liệu.
Số tiền tính bằng 100 triệu NT$ (các khoản theo cổ phiếu tính bằng NT$).
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số thanh toán hiện hành | 100.87% | — | — | — | — | — | — | — |
| Tỷ lệ nợ | 48.02% | 48.20% | 47.67% | 49.42% | 47.95% | 49.57% | 48.62% | 45.36% |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu | 51.98% | 51.80% | 52.33% | 50.58% | 52.05% | 50.43% | 51.38% | 54.64% |
| Hệ số nhân vốn chủ sở hữu | 1.92 | 1.93 | 1.91 | 1.98 | 1.92 | 1.98 | 1.95 | 1.83 |
| Chỉ tiêu | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vòng quay tài sản (doanh thu TTM / tài sản bình quân) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Nguồn: MOPS. Chỉ để tham khảo; không phải lời khuyên đầu tư.